| Gemeinderechnungen HRM1: Konsolidierte Investitionsausgaben nach Arten (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
| Buttisholz |
| Konsolidierte Investitions- ausgaben |
Sachgüter | Darlehen und Beteiligungen |
Eigene Beiträge | Übrige Investitions- ausgaben |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Total | Total | Tiefbauten | Hochbauten | Übrige Sachgüter |
Total | davon an Gemeinden und Gem.- Verbände |
||
| 1992 | 901 | 696 | 541 | 155 | –0 | – | 10 | – | 195 |
| 1993 | 1'399 | 1'038 | 992 | 46 | –0 | – | 200 | – | 161 |
| 1994 | 2'661 | 2'456 | 2'449 | 7 | – | – | 91 | 91 | 114 |
| 1995 | 1'176 | 836 | 751 | 40 | 45 | – | 305 | – | 35 |
| 1996 | 192 | 149 | 108 | 41 | –0 | – | 6 | – | 37 |
| 1997 | 69 | 16 | 11 | 5 | – | – | 53 | – | 0 |
| 1998 | 1'761 | 1'702 | 20 | 1'498 | 184 | – | 10 | – | 50 |
| 1999 | 3'026 | 2'959 | 507 | 2'394 | 58 | – | – | – | 67 |
| 2000 | 531 | 464 | 91 | 109 | 263 | – | – | – | 67 |
| 2001 | 255 | 217 | 217 | – | – | – | – | – | 37 |
| 2002 | 1'045 | 1'024 | 832 | 120 | 73 | – | – | – | 21 |
| 2003 | 472 | 472 | 180 | 293 | – | – | – | – | – |
| 2004 | 3'148 | 3'117 | 148 | 2'910 | 59 | – | – | – | 31 |
| 2005 | 5'291 | 5'200 | 215 | 4'985 | – | – | – | – | 91 |
| 2006 | 1'361 | 1'294 | 708 | 586 | – | – | – | – | 67 |
| 2007 | 965 | 867 | 792 | 75 | –0 | – | – | – | 98 |
| 2008 | 3'495 | 3'413 | 443 | 2'881 | 88 | – | – | – | 82 |
| 2009 | 4'362 | 4'362 | 395 | 3'860 | 107 | – | – | – | – |
| 2010 | 2'282 | 2'282 | 1'553 | 703 | 26 | – | – | – | – |
| 2011 | 3'755 | 3'777 | 991 | 2'786 | – | – | –22 | –22 | – |
| 2012 | 6'458 | 6'458 | 966 | 5'493 | – | – | – | – | – |
| 2013 | 908 | 908 | 841 | 66 | – | – | – | – | – |
| 2014 | 1'462 | 1'462 | 1'251 | – | 212 | – | – | – | – |
| 2015 | 340 | 340 | 83 | – | 257 | – | – | – | – |
| 2016 | 1'082 | 1'082 | 1'039 | 43 | –0 | – | – | – | – |
| 2017 | 1'480 | 1'393 | 719 | 674 | –0 | – | – | – | 86 |
| 2018 | 2'067 | 1'963 | 1'012 | 795 | 156 | – | – | – | 104 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|