Gemeinderechnungen HRM1: Laufende Rechnung und Investitionsrechnung (in Franken) 1992 bis 2018
Buttisholz

  Gesamt-
aufwand
Konsolidierter
laufender
Aufwand
Ertrags-/Aufwandüberschuss Einlagen
abzüglich
Entnahmen
Spezial-
finanzierung
Abschreibun-
gen auf Verwal-
tungsvermögen
und Bilanz-
fehlbetrag
Selbst-
finanzierung
Investitions-
ausgaben
(brutto)
Netto-
investition
Finanzie-
rungsüber-
schuss bzw.
-fehlbetrag
Jahr vor
Abschluss
nach
Abschluss
1992 9'056'749 8'589'102 –167'864 –167'864 76'155 644'946 553'237 901'220 666'828 –113'591
1993 9'984'034 9'564'680 336'664 –38'954 –31'878 958'529 887'697 1'399'317 893'679 –5'982
1994 11'063'345 9'872'377 1'022'743 –26'853 763'148 740'354 1'476'650 2'661'173 2'515'596 –1'038'946
1995 12'093'133 11'464'973 1'204'902 –836'741 2'091'927 1'255'186 1'176'426 649'652 605'534
1996 10'772'673 10'140'215 141'036 34'903 1'300'810 1'335'714 192'111 8'671 1'327'043
1997 11'382'332 10'731'094 677'753 –1'049'626 1'040'203 –9'424 69'379 –42'013 32'589
1998 11'021'828 10'295'555 904'812 109'405 1'204'423 1'313'828 1'761'412 1'234'863 78'965
1999 9'987'874 9'183'593 12'167 119'478 330'859 450'337 3'026'230 2'232'796 –1'782'459
2000 10'724'400 9'807'448 –390'506 –390'506 175'179 383'700 168'373 531'169 –364'522 532'895
2001 11'785'003 10'706'885 –246'645 –246'645 157'705 422'800 333'860 254'821 122'930 210'930
2002 12'482'382 11'218'798 –32'056 –32'056 246'844 448'300 663'088 1'045'190 758'243 –95'156
2003 13'766'262 12'570'852 324'676 324'676 186'881 440'000 951'556 472'301 –630'250 1'581'806
2004 14'457'891 13'123'789 441'138 211'138 281'385 447'000 939'524 3'147'947 3'004'552 –2'065'028
2005 15'415'936 13'314'013 1'358'027 428'660 1'082'917 525'000 2'036'576 5'291'082 4'772'773 –2'736'197
2006 15'360'116 13'642'546 638'435 200'766 541'989 480'000 1'222'755 1'360'836 1'128'972 93'783
2007 16'369'112 13'775'121 1'932'629 1'932'629 –410'341 650'000 2'172'288 965'114 157'645 2'014'644
2008 15'674'096 14'238'195 2'915'441 2'915'441 –1'028'680 665'000 2'551'761 3'494'663 3'280'740 –728'979
2009 16'987'972 15'352'866 5'299'777 5'299'777 –992'209 1'180'198 5'487'766 4'362'168 3'840'912 1'646'854
2010 16'294'276 14'431'785 2'829'699 2'829'699 144'050 730'478 3'704'227 2'282'327 1'975'931 1'728'296
2011 17'346'430 15'372'949 3'761'344 3'761'344 188'678 827'057 4'777'078 3'777'364 3'570'492 1'206'586
2012 20'512'157 19'799'541 1'117'152 1'117'152 –4'306'333 5'209'040 2'019'859 6'458'306 4'773'564 –2'753'705
2013 16'855'055 16'143'382 –109'922 –109'922 –196'192 1'213'198 907'085 907'725 877'288 29'797
2014 17'586'414 16'943'702 –37'666 –37'666 –153'537 1'070'436 879'233 1'462'456 1'359'485 –480'253
2015 17'128'277 16'423'024 440'785 440'785 205'548 741'299 1'387'632 339'682 165'951 1'221'681
2016 17'695'349 17'065'931 1'075'536 1'075'536 –604'196 1'479'989 1'951'330 1'082'473 961'402 989'928
2017 17'724'925 16'929'977 772'194 772'194 –811'143 1'759'221 1'720'272 1'479'881 965'352 754'921
2018 17'167'611 16'638'325 851'843 851'843 –316'545 1'185'974 1'721'272 2'067'176 2'019'663 –298'390
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w181_001t_gd1083_zz_d_0000 / Aktualisiert: 3.9.2021

Excel Print