| Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
| Buttisholz |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2010 | 79 | 53 | 25 | 1 | – | – | – | – |
| 2011 | 93 | 68 | 22 | 3 | – | – | – | – |
| 2012 | 90 | 57 | 29 | 3 | 1 | – | – | – |
| 2013 | 75 | 51 | 22 | 1 | 1 | – | – | – |
| 2014 | 78 | 51 | 24 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| 2015 | 92 | 54 | 33 | 3 | – | 2 | – | – |
| 2016 | 63 | 33 | 26 | 3 | – | 1 | – | – |
| 2017 | 91 | 59 | 27 | 3 | – | 2 | – | – |
| 2018 | 70 | 40 | 27 | 2 | – | 1 | – | – |
| 2019 | 61 | 36 | 13 | 7 | 3 | 2 | – | – |
| 2020 | 55 | 15 | 19 | 12 | 2 | 7 | – | – |
| 2021 | 63 | 20 | 11 | 19 | 5 | 8 | – | – |
| 2022 | 55 | 18 | 12 | 11 | 3 | 11 | – | – |
| 2023 | 63 | 16 | 7 | 14 | 1 | 25 | – | – |
| 2024 | 54 | 15 | 5 | 16 | 4 | 14 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|