Motorfahrzeugbestand seit 2000
Buttisholz

  Motor-
fahrzeuge
Total
Davon Personenwagen
pro 1000 Einw.
(mittl. Wohnbev.)
Jahr   Personen-
wagen
Busse Liefer-
wagen
Last-
wagen
Motorräder
(ohne
Kleinmotorräder)
Kleinmotor-
räder
 
2000 1'910 1'252 2 105 81 180 24 468
2001 1'965 1'282 2 111 78 189 32 470
2002 2'009 1'314 2 108 76 194 40 476
2003 2'014 1'332 2 110 71 181 39 479
2004 2'043 1'346 2 124 74 190 29 481
2005 2'126 1'400 2 130 73 221 18 492
2006 2'190 1'432 1 138 75 240 16 498
2007 2'244 1'453 1 148 77 249 18 497
2008 2'309 1'507 1 146 74 258 18 511
2009 2'320 1'496 1 158 72 262 19 500
2010 2'433 1'588 1 162 70 277 18 516
2011 2'549 1'692 1 166 72 280 15 533
2012 2'646 1'749 4 185 69 285 14 540
2013 2'687 1'764 4 191 68 297 13 537
2014 2'789 1'807 5 212 70 316 15 549
2015 2'790 1'832 5 211 65 315 12 561
2016 2'836 1'864 5 215 60 307 15 573
2017 2'914 1'905 5 227 62 318 17 583
2018 2'956 1'910 4 267 62 300 14 580
2019 2'988 1'918 3 259 61 319 12 579
2020 3'081 1'960 4 283 64 321 17 589
2021 3'156 1'990 4 296 63 332 22 598
2022 3'186 1'997 4 296 67 337 25 591
2023 3'249 2'024 3 308 70 339 23 ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ), ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w112_001t_gd1083_zz_d_0000 / Aktualisiert: 24.1.2024

Excel Print