Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995
Buttisholz

Jahresmittel Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
1995 13 16 14 10 11 9 11 11 12 12 15 15 16
1996 19 15 15 17 16 17 18 19 20 21 22 22 22
1997 23 26 27 28 26 26 24 23 26 19 16 17 22
1998 10 15 14 8 7 8 9 10 10 10 9 11 14
1999 10 12 14 10 10 10 7 7 10 9 10 11 7
2000 6 12 12 9 6 6 5 5 4 2 3 3 3
2001 5 4 6 7 3 4 2 3 4 7 5 8 5
2002 11 8 9 7 8 7 9 10 11 14 17 17 17
2003 19 20 20 17 17 15 19 19 19 16 17 21 24
2004 15 24 20 22 16 11 9 12 11 13 13 12 14
2005 16 22 22 16 13 13 16 17 18 13 17 10 16
2006 12 16 15 15 13 10 9 11 16 13 8 10 9
2007 11 11 11 12 8 6 8 13 12 12 14 14 13
2008 13 11 9 12 11 16 14 13 14 11 12 12 18
2009 20 24 15 15 19 21 22 21 22 20 18 20 23
2010 18 25 24 29 22 17 17 15 12 10 13 14 21
2011 12 13 11 15 11 12 15 14 13 9 13 11 11
2012 12 9 15 18 17 12 13 12 12 9 9 8 11
2013 9 13 8 6 8 11 9 10 7 7 9 9 8
2014 12 12 11 11 10 11 12 12 12 14 16 14 14
2015 13 12 15 16 17 16 18 14 10 8 8 10 8
2016 12 11 13 10 6 8 15 16 16 15 13 12 13
2017 11 13 15 14 11 12 17 11 11 8 4 9 12
2018 8 11 10 9 6 7 7 7 11 6 6 9 9
2019 12 10 9 10 17 18 15 12 8 10 11 10 14
2020 13 14 11 7 12 9 14 14 15 16 14 12 15
2021 11 13 15 14 9 14 9 6 6 9 10 13 11
2022 9 12 12 9 7 6 7 9 10 9 9 12 9
2023 9 10 11 11 14 8 9 7 6 7 7 7 10
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w033_001t_gd1083_zz_d_0000 / Aktualisiert: 11.1.2024

Excel Print