| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Büron |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 155 | 101 | 54 | 340 | 145 | 195 |
| 2019 | 156 | 105 | 51 | 353 | 159 | 195 |
| 2020 | 160 | 109 | 51 | 315 | 217 | 98 |
| 2021 | 177 | 122 | 55 | 309 | 186 | 123 |
| 2022 | 189 | 134 | 55 | 314 | 250 | 65 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|