Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Büron

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 1'541 2.5000 1'542'350 60'234 616'940 400 77
1981 1'537 2.5000 1'630'379 56'638 652'152 424 76
1982 1'581 2.5000 1'761'211 94'197 704'484 446 73
1983 1'593 2.5000 1'893'242 92'542 757'297 475 76
1984 1'605 2.5000 1'884'771 97'879 753'908 470 72
1985 1'616 2.5000 2'096'935 90'603 838'774 519 74
1986 1'639 2.5000 2'168'522 139'169 867'409 529 71
1987 1'632 2.5000 2'364'873 131'098 945'949 580 73
1988 1'628 2.4000 2'221'302 149'132 925'543 569 71
1989 1'599 2.3500 2'499'147 217'558 1'063'467 665 76
1990 1'650 2.3000 2'858'349 247'870 1'242'760 753 78
1991 1'686 2.2500 2'759'675 233'864 1'226'522 727 75
1992 1'715 2.2000 2'745'572 156'641 1'247'987 728 72
1993 1'730 2.3000 3'052'560 142'874 1'327'200 767 70
1994 1'742 2.3000 3'210'073 128'094 1'395'684 801 71
1995 1'770 2.4000 3'473'907 129'327 1'447'461 818 69
1996 1'797 2.4000 3'680'344 153'432 1'533'477 853 73
1997 1'790 2.4000 3'613'370 114'800 1'505'571 841 71
1998 1'835 2.4000 4'011'765 95'740 1'671'569 911 74
1999 1'863 2.4000 3'603'539 105'207 1'501'475 806 64
2000 1'888 2.4000 3'612'770 110'359 1'505'321 797 63
2001 1'899 2.4000 3'701'017 71'325 1'542'090 812 60
2002 1'914 2.4000 4'177'827 125'742 1'740'761 909 63
2003 1'956 2.4000 4'315'085 121'653 1'797'952 919 65
2004 1'964 2.4000 4'253'107 90'681 1'772'128 902 63
2005 1'950 2.3500 4'435'507 78'695 1'887'450 968 67
2006 1'953 2.3000 4'801'480 105'220 2'087'600 1'069 71
2007 2'000 2.2000 5'460'951 133'428 2'482'250 1'241 79
2008 2'084 1.9500 5'279'463 165'457 2'707'417 1'299 82
2009 2'149 1.9500 4'021'304 183'908 2'062'207 960 63
2010 2'187 1.9500 4'289'397 260'446 2'199'691 1'006 67
2011 2'200 1.9500 4'318'316 159'966 2'214'521 1'007 67
2012 2'209 2.3000 4'962'896 134'057 2'157'781 977 69
2013 2'246 2.4000 5'158'000 127'645 2'149'167 957 66
2014 2'284 2.4000 5'469'605 164'568 2'279'002 998 67
2015 2'327 2.4000 6'064'433 162'365 2'526'847 1'086 70
2016 2'362 2.4000 6'114'409 169'242 2'547'670 1'079 68
2017 2'401 2.3000 6'691'517 201'422 2'909'355 1'212 77
2018 2'493 2.3000 7'095'211 253'002 3'084'874 1'238 73
2019 2'559 2.2000 7'425'899 265'196 3'375'409 1'319 77
2020 2'662 2.1000 7'402'495 269'749 3'524'998 1'324 72
2021 2'732 2.0000 7'381'699 330'889 3'690'849 1'351 72
2022 2'714 2.0000 7'308'988 321'907 3'654'494 1'347 70
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1082_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print