Gemeindebudgets HRM2: Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (in Franken) seit 2019 |
Büron |
Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | |
2019 | 1082 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2020 | 1082 | 16'469'776 | 16'479'776 | 7'215'500 | 10'000 | 4'726'000 | 150'000 | 4'576'000 |
2021 | 1082 | 17'271'739 | 16'812'739 | 7'320'500 | –459'000 | 6'229'000 | 430'000 | 5'799'000 |
2022 | 1082 | 18'262'334 | 17'893'334 | 7'989'000 | –369'000 | 3'192'000 | 150'000 | 3'042'000 |
2023 | 1082 | 18'867'760 | 18'399'353 | 8'091'000 | –468'407 | 3'109'000 | 165'000 | 2'944'000 |
2024 | 1082 | 19'533'704 | 19'131'068 | 8'415'000 | –402'637 | 2'756'000 | 740'000 | 2'016'000 |
2025 | 1082 | 20'250'312 | 19'329'676 | 8'246'500 | –920'637 | 2'065'000 | 311'000 | 1'754'000 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
Der Start der Budgeterhebung in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise über die Budgetjahre 2019 und 2020. |
Abweichungen zum beschlossenen Budget sind möglich aufgrund statistischer Korrekturen zur Gewährleistung der Konformität mit kantonalen Vorgaben. |
Gebietsstand: 2025 |
|