| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Büron |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1082 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1082 | 15'600'309 | 17'087'164 | 8'025'806 | 1'486'855 | 860'774 | 181'267 | 679'506 | 27'054'364 |
| 2020 | 1082 | 16'634'088 | 17'889'850 | 8'176'924 | 1'255'762 | 939'661 | 88'643 | 851'018 | 28'968'040 |
| 2021 | 1082 | 17'114'811 | 17'670'576 | 7'846'552 | 555'765 | 1'615'916 | 3'300 | 1'612'616 | 29'638'357 |
| 2022 | 1082 | 17'564'861 | 17'927'866 | 7'783'719 | 363'005 | 924'558 | 563'521 | 361'037 | 28'075'718 |
| 2023 | 1082 | 19'098'087 | 19'659'713 | 8'598'227 | 561'626 | 1'065'256 | 141'994 | 923'263 | 26'896'167 |
| 2024 | 1082 | 19'607'687 | 19'206'069 | 8'024'094 | –401'618 | 591'310 | 330'301 | 261'008 | 26'283'701 |
| 2025 | 1082 | 20'241'983 | 19'742'956 | 8'242'118 | –499'027 | 1'153'855 | 575'841 | 578'014 | 27'028'529 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|