Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Büron

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 5'381'832 3'379'115 590'744 272'535 133'428 1'006'010
2008 5'189'088 3'071'320 617'067 119'052 165'457 1'216'191
2009 3'959'527 2'881'411 525'913 91'703 183'908 276'591
2010 4'218'664 3'104'907 547'984 83'406 260'446 221'921
2011 4'229'694 3'025'326 581'891 90'891 159'966 371'620
2012 4'856'503 3'511'514 667'047 130'366 134'057 413'520
2013 5'053'401 3'831'886 510'446 212'637 127'645 370'788
2014 5'347'860 3'867'812 596'301 151'170 164'568 568'009
2015 5'792'740 4'286'928 701'748 185'015 162'365 456'684
2016 6'006'022 4'389'262 650'206 140'906 169'242 656'406
2017 6'496'522 4'805'380 764'378 251'884 201'422 473'457
2018 6'876'338 5'102'657 705'845 154'773 253'002 660'063
2019 7'319'322 5'122'488 772'246 302'678 265'196 856'713
2020 7'201'144 5'293'520 807'135 166'699 269'749 664'042
2021 7'154'252 5'142'025 708'194 184'899 330'889 788'244
2022 7'024'796 5'161'533 736'793 201'472 321'907 603'092
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1082_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print