| Gemeinderechnungen HRM1: Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und auf dem Bilanzfehlbetrag 1992 bis 2018 |
| Büron |
| Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen | Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in 1000 Franken | in % des abzu- schreibenden Verwaltungs- vermögens |
in 1000 Franken | in Prozent des Bilanzfehl- betrages zu Jahresbeginn |
||||
| Jahr | Insgesamt | Ordentliche | Zusätzliche | Zusätzliche (Auflösung Reserven) |
|||
| 1992 | 1'092.8 | 757.3 | – | 335.5 | ... | 124.2 | ... |
| 1993 | 707.2 | 704.8 | – | 2.4 | 7.6 | 317.2 | 29.6 |
| 1994 | 503.0 | 503.0 | – | – | 5.8 | 408.8 | 54.1 |
| 1995 | 505.3 | 505.3 | – | – | 5.7 | 346.3 | 100.0 |
| 1996 | 543.0 | 523.0 | – | 20.0 | 5.9 | – | ... |
| 1997 | 504.1 | 504.1 | – | – | 5.7 | – | ... |
| 1998 | 876.2 | 550.5 | – | 325.7 | 7.9 | 10.8 | 10.0 |
| 1999 | 635.9 | 635.9 | – | – | 5.0 | 50.8 | 10.0 |
| 2000 | 627.9 | 627.9 | – | – | 5.0 | 102.7 | 10.0 |
| 2001 | 664.8 | 664.8 | – | – | 4.8 | 114.5 | 10.0 |
| 2002 | 751.7 | 751.7 | – | – | 6.0 | 364.6 | 32.7 |
| 2003 | 724.9 | 724.9 | – | – | 6.0 | 424.2 | 56.5 |
| 2004 | 746.8 | 746.8 | – | – | 6.1 | 257.6 | 79.0 |
| 2005 | 841.7 | 841.7 | – | – | 6.0 | 68.6 | 100.0 |
| 2006 | 843.4 | 843.4 | – | – | 6.1 | – | ... |
| 2007 | 2'279.0 | 743.4 | 1'535.6 | – | 18.8 | – | ... |
| 2008 | 987.3 | 709.7 | – | 277.7 | 8.4 | – | ... |
| 2009 | 749.2 | 617.3 | – | 131.9 | 6.7 | – | ... |
| 2010 | 637.1 | 637.1 | – | – | 5.9 | – | ... |
| 2011 | 626.3 | 626.3 | – | – | 6.2 | – | ... |
| 2012 | 822.4 | 618.2 | – | 204.2 | 8.7 | 80.1 | 10.0 |
| 2013 | 646.1 | 597.5 | – | 48.7 | 7.4 | 88.6 | 11.0 |
| 2014 | 1'006.3 | 599.5 | 35.0 | 371.9 | 11.7 | 171.6 | 11.1 |
| 2015 | 773.7 | 538.1 | 60.8 | 174.8 | 9.7 | – | ... |
| 2016 | 876.1 | 542.8 | – | 333.3 | 11.9 | – | ... |
| 2017 | 576.5 | 543.6 | – | 32.9 | 7.6 | – | ... |
| 2018 | 736.1 | 575.6 | – | 160.4 | 9.0 | – | ... |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|