| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Büron |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Mitte ¹ | FDP | SP | Grüne | GLP | Übrige | |
| 2007 | 31.5 | 19.9 | 34.9 | 5.4 | 6.5 | – | 1.8 |
| 2011 | 30.9 | 20.0 | 29.4 | 5.0 | 5.2 | 6.8 | 2.6 |
| 2015 | 34.7 | 18.9 | 26.7 | 8.7 | 4.5 | 4.4 | 2.1 |
| 2019 | 28.6 | 22.7 | 22.0 | 10.3 | 11.7 | 3.5 | 1.2 |
| 2023 | 34.8 | 25.9 | 18.6 | 7.8 | 5.5 | 4.9 | 2.5 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|