| Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995 |
| Büron |
| Jahresmittel | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 25 | 28 | 26 | 28 | 31 | 32 | 31 | 21 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 1996 | 34 | 26 | 28 | 33 | 35 | 34 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 42 |
| 1997 | 40 | 50 | 52 | 49 | 41 | 37 | 37 | 33 | 30 | 32 | 38 | 39 | 40 |
| 1998 | 24 | 41 | 40 | 27 | 24 | 23 | 17 | 19 | 20 | 18 | 18 | 22 | 24 |
| 1999 | 15 | 25 | 20 | 18 | 21 | 20 | 15 | 13 | 12 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| 2000 | 15 | 13 | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 | 11 | 11 | 12 | 11 | 15 | 16 |
| 2001 | 10 | 11 | 13 | 11 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| 2002 | 12 | 15 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 15 | 17 | 16 |
| 2003 | 26 | 18 | 23 | 24 | 25 | 28 | 32 | 28 | 27 | 26 | 28 | 30 | 27 |
| 2004 | 29 | 31 | 32 | 30 | 33 | 36 | 31 | 19 | 24 | 26 | 25 | 31 | 31 |
| 2005 | 34 | 34 | 39 | 36 | 31 | 34 | 30 | 28 | 32 | 34 | 37 | 38 | 37 |
| 2006 | 24 | 36 | 33 | 28 | 28 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 | 21 | 19 | 22 |
| 2007 | 24 | 27 | 26 | 25 | 32 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 16 | 18 | 19 |
| 2008 | 19 | 24 | 20 | 21 | 15 | 17 | 19 | 15 | 14 | 18 | 15 | 21 | 23 |
| 2009 | 37 | 29 | 34 | 35 | 33 | 34 | 35 | 35 | 39 | 41 | 44 | 44 | 45 |
| 2010 | 32 | 49 | 45 | 40 | 38 | 29 | 26 | 29 | 27 | 27 | 22 | 23 | 23 |
| 2011 | 23 | 28 | 27 | 23 | 21 | 20 | 18 | 20 | 22 | 25 | 25 | 19 | 27 |
| 2012 | 28 | 28 | 31 | 27 | 27 | 28 | 26 | 26 | 32 | 33 | 25 | 25 | 28 |
| 2013 | 28 | 31 | 36 | 27 | 27 | 27 | 28 | 26 | 24 | 30 | 28 | 29 | 22 |
| 2014 | 26 | 29 | 24 | 22 | 24 | 20 | 22 | 20 | 25 | 26 | 32 | 32 | 30 |
| 2015 | 36 | 33 | 37 | 35 | 28 | 34 | 33 | 35 | 32 | 33 | 41 | 46 | 42 |
| 2016 | 30 | 41 | 38 | 34 | 30 | 27 | 30 | 27 | 22 | 23 | 24 | 29 | 31 |
| 2017 | 31 | 25 | 27 | 31 | 37 | 34 | 29 | 26 | 35 | 36 | 26 | 30 | 34 |
| 2018 | 38 | 32 | 40 | 39 | 41 | 37 | 39 | 41 | 40 | 36 | 33 | 37 | 38 |
| 2019 | 31 | 35 | 31 | 33 | 34 | 33 | 32 | 25 | 32 | 27 | 28 | 32 | 35 |
| 2020 | 37 | 35 | 36 | 42 | 45 | 38 | 36 | 41 | 36 | 34 | 35 | 32 | 33 |
| 2021 | 33 | 42 | 44 | 42 | 41 | 39 | 31 | 31 | 27 | 21 | 24 | 24 | 35 |
| 2022 | 26 | 29 | 32 | 31 | 25 | 25 | 29 | 24 | 25 | 22 | 23 | 23 | 25 |
| 2023 | 19 | 26 | 23 | 22 | 20 | 20 | 17 | 22 | 16 | 14 | 17 | 17 | 18 |
| 2024 | 27 | 23 | 28 | 25 | 24 | 31 | 29 | 31 | 34 | 23 | 19 | 25 | 28 |
| 2025 | 33 | 27 | 34 | 34 | 30 | 25 | 29 | 32 | 37 | 30 | 34 | 37 | 42 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik |
|||||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| 2025: Aus technischen Gründen ist der Stichtag für die Arbeitslosenstatistik im Dezember der 22.12.2025. |
|