| Bodennutzung nach Nutzungsarten 1980/1982, 1993/1994, 2006/2007 und 2015/2016 |
| Büron |
| 1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 | 2015/2016 | Veränderung in Prozent 2015/2016 zu |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutzungsarten | in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 |
| Gesamtfläche | 536 | 100.0 | 536 | 100.0 | 536 | 100.0 | 536 | 100.0 | – | – | – |
| Bestockte Flächen | 88 | 16.4 | 88 | 16.4 | 89 | 16.6 | 90 | 16.8 | 2.3 | 2.3 | 1.1 |
| Wald (ohne Gebüschwald) | 82 | 15.3 | 82 | 15.3 | 81 | 15.1 | 82 | 15.3 | – | – | 1.2 |
| Gebüschwald | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gehölze | 6 | 1.1 | 6 | 1.1 | 8 | 1.5 | 8 | 1.5 | 33.3 | 33.3 | – |
| Landwirtschaftliche Nutzflächen | 376 | 70.1 | 362 | 67.5 | 346 | 64.6 | 338 | 63.1 | –10.1 | –6.6 | –2.3 |
| Obst, Rebbau, Gartenbau | 49 | 9.1 | 38 | 7.1 | 31 | 5.8 | 26 | 4.9 | –46.9 | –31.6 | –16.1 |
| Wies- und Ackerland, Heimweiden | 327 | 61.0 | 324 | 60.4 | 315 | 58.8 | 312 | 58.2 | –4.6 | –3.7 | –1.0 |
| Alpwirtschaftliche Nutzflächen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Siedlungsflächen | 66 | 12.3 | 80 | 14.9 | 93 | 17.4 | 102 | 19.0 | 54.5 | 27.5 | 9.7 |
| Gebäudeareal | 35 | 6.5 | 40 | 7.5 | 43 | 8.0 | 53 | 9.9 | 51.4 | 32.5 | 23.3 |
| Industrieareal | 11 | 2.1 | 13 | 2.4 | 18 | 3.4 | 21 | 3.9 | 90.9 | 61.5 | 16.7 |
| Besondere Siedlungsflächen | 1 | 0.2 | 5 | 0.9 | 7 | 1.3 | 2 | 0.4 | 100.0 | –60.0 | –71.4 |
| Erholungs- und Grünanlagen | 3 | 0.6 | 3 | 0.6 | 3 | 0.6 | 3 | 0.6 | – | – | – |
| Verkehrsflächen | 16 | 3.0 | 19 | 3.5 | 22 | 4.1 | 23 | 4.3 | 43.8 | 21.1 | 4.5 |
| Unproduktive Flächen | 6 | 1.1 | 6 | 1.1 | 8 | 1.5 | 6 | 1.1 | – | – | –25.0 |
| Stehende Gewässer | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | – | – | – |
| Fliessgewässer | 5 | 0.9 | 5 | 0.9 | 6 | 1.1 | 5 | 0.9 | – | – | –16.7 |
| Unproduktive Vegetation | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vegetationslose Flächen | – | – | – | – | 1 | 0.2 | – | – | – | – | –100.0 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Arealstatistik |
|||||||||||
| Arealstatistik 1980/82, 1993/94 und 2006/07: Revidierte Daten |
| Basis der Grenzstände: swissBOUNDERIES3D (swisstopo), Stand 1.1.2021 |
| ¹ Gesamtfläche: Punktfläche (Anzahl Stichprobenpunkte) |
| Gebietsstand: 2026 |
|