Wohnbevölkerung nach Nationalität und Geschlecht seit 1860
Büron
Absolut

  Total Nach Nationalität Nach Geschlecht
Jahr Schweizer/innen Ausländer/innen Männer Frauen
1860 1'023 1'023 503 520
1870 972 967 5 ... ...
1880 943 939 4 ... ...
1888 875 866 9 ... ...
1900 926 923 3 455 471
1910 948 932 16 486 462
1920 975 956 19 492 483
1930 981 976 5 498 483
1941 1'008 1'005 3 499 509
1950 1'063 1'052 11 535 528
1960 1'196 1'163 33 592 604
1970 1'379 1'301 78 717 662
1980 1'439 1'313 126 736 703
1990 1'661 1'311 350 872 789
2000 1'895 1'451 444 967 928
2010 2'193 1'685 508 1'142 1'051
2011 2'207 1'694 513 1'149 1'058
2012 2'211 1'679 532 1'142 1'069
2013 2'280 1'713 567 1'166 1'114
2014 2'287 1'710 577 1'173 1'114
2015 2'367 1'758 609 1'209 1'158
2016 2'357 1'727 630 1'209 1'148
2017 2'444 1'770 674 1'252 1'192
2018 2'541 1'853 688 1'297 1'244
2019 2'559 1'865 694 1'304 1'255
2020 2'662 1'935 727 1'364 1'298
2021 2'732 1'983 749 1'404 1'328
2022 2'714 1'988 726 1'396 1'318
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - STATPOP; bis 2000: Eidg. Volkszählung

Personen mit wirtschaftlichem Wohnsitz im Kanton Luzern, ab 2010 ständige Wohnbevölkerung
 
Gebietsstand: 2024

w012_012t_gd1082_zz_d_0000_001 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print