| Steuerfüsse in Steuereinheiten seit 1992 |
| Beromünster |
| Einwohner- und Bürgergemeinde | Kirchgemeinde1 | Staat | Total Einheiten1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Einwohner- gemeinde |
Bürger- gemeinde |
Rabatt in Einheiten |
Total abzgl. Rabatt |
Kath. | Ref. | Christkath. | Jurist. Pers. | Kath. | Ref. | Christkath. | Andere / Konfes- sionslos |
Jurist. Pers. | |
| 1992 | 2.0801 | 0.1199 | – | 2.2000 | 0.3266 | 0.2500 | ... | ... | 1.8500 | 4.3766 | 4.3000 | ... | 4.0500 | ... |
| 1993 | 2.1817 | 0.1183 | – | 2.3000 | 0.3283 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3245 | 1.8500 | 4.4783 | 4.4000 | 4.4600 | 4.1500 | 4.4745 |
| 1994 | 2.1863 | 0.1137 | – | 2.3000 | 0.3296 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3256 | 1.9000 | 4.5296 | 4.4500 | 4.5100 | 4.2000 | 4.5256 |
| 1995 | 2.2877 | 0.1123 | – | 2.4000 | 0.3298 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3261 | 1.9000 | 4.6298 | 4.5500 | 4.6100 | 4.3000 | 4.6261 |
| 1996 | 2.2834 | 0.1166 | – | 2.4000 | 0.3248 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3218 | 1.9000 | 4.6248 | 4.5500 | 4.6100 | 4.3000 | 4.6218 |
| 1997 | 2.2433 | 0.1567 | – | 2.4000 | 0.3222 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3191 | 1.9000 | 4.6222 | 4.5500 | 4.6100 | 4.3000 | 4.6191 |
| 1998 | 2.2393 | 0.1607 | – | 2.4000 | 0.3207 | 0.2400 | 0.3100 | 0.3147 | 1.9000 | 4.6207 | 4.5400 | 4.6100 | 4.3000 | 4.6147 |
| 1999 | 2.1844 | 0.1677 | – | 2.3521 | 0.3191 | 0.2400 | 0.3100 | 0.3133 | 1.9000 | 4.5712 | 4.4921 | 4.5621 | 4.2521 | 4.5654 |
| 2000 | 2.1926 | 0.1613 | – | 2.3539 | 0.3203 | 0.2400 | 0.3100 | 0.3143 | 1.9000 | 4.5742 | 4.4939 | 4.5639 | 4.2539 | 4.5682 |
| 2001 | 2.1426 | 0.1638 | – | 2.3064 | 0.3207 | 0.2400 | 0.3100 | 0.3147 | 1.9000 | 4.5271 | 4.4464 | 4.5164 | 4.2064 | 4.5212 |
| 2002 | 2.1362 | 0.1679 | – | 2.3041 | 0.3177 | 0.2400 | 0.3100 | 0.3100 | 1.8500 | 4.4718 | 4.3941 | 4.4641 | 4.1541 | 4.4641 |
| 2003 | 2.0660 | 0.2055 | – | 2.2716 | 0.3101 | 0.2200 | 0.3100 | 0.2995 | 1.7000 | 4.2816 | 4.1916 | 4.2816 | 3.9716 | 4.2711 |
| 2004 | 2.0036 | 0.2074 | – | 2.2110 | 0.3101 | 0.2400 | 0.3100 | 0.3072 | 1.7000 | 4.2211 | 4.1510 | 4.2210 | 3.9110 | 4.2182 |
| 2005 | 2.1491 | ... | – | 2.1491 | 0.3378 | 0.2400 | 0.3100 | 0.3278 | 1.7000 | 4.1868 | 4.0891 | 4.1591 | 3.8491 | 4.1768 |
| 2006 | 2.1173 | ... | – | 2.1173 | 0.3316 | 0.2400 | 0.3100 | 0.3237 | 1.6000 | 4.0489 | 3.9573 | 4.0273 | 3.7173 | 4.0410 |
| 2007 | 2.1124 | ... | – | 2.1124 | 0.3308 | 0.2400 | 0.3100 | 0.3231 | 1.6000 | 4.0432 | 3.9524 | 4.0224 | 3.7124 | 4.0355 |
| 2008 | 2.0619 | ... | 0.0237 | 2.0381 | 0.3305 | 0.2300 | 0.3100 | 0.3205 | 1.5000 | 3.8686 | 3.7681 | 3.8481 | 3.5381 | 3.8586 |
| 2009 | 2.0608 | ... | 0.0216 | 2.0392 | 0.3313 | 0.2300 | 0.3100 | 0.3213 | 1.5000 | 3.8705 | 3.7692 | 3.8492 | 3.5392 | 3.8605 |
| 2010 | 2.0586 | ... | – | 2.0586 | 0.3166 | 0.2200 | 0.3100 | 0.3066 | 1.5000 | 3.8751 | 3.7786 | 3.8686 | 3.5586 | 3.8651 |
| 2011 | 1.9832 | ... | – | 1.9832 | 0.3156 | 0.2200 | 0.3100 | 0.3056 | 1.5000 | 3.7988 | 3.7032 | 3.7932 | 3.4832 | 3.7888 |
| 2012 | 1.9799 | ... | – | 1.9799 | 0.3160 | 0.2200 | 0.3100 | 0.3060 | 1.5000 | 3.7959 | 3.6999 | 3.7899 | 3.4799 | 3.7859 |
| 2013 | 1.9500 | ... | – | 1.9500 | 0.3200 | 0.2200 | 0.3100 | 0.3100 | 1.5000 | 3.7700 | 3.6700 | 3.7600 | 3.4500 | 3.7600 |
| 2014 | 1.9500 | ... | – | 1.9500 | 0.3200 | 0.2200 | 0.3100 | 0.3100 | 1.6000 | 3.8700 | 3.7700 | 3.8600 | 3.5500 | 3.8600 |
| 2015 | 1.9500 | ... | – | 1.9500 | 0.3200 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3100 | 1.6000 | 3.8700 | 3.8000 | 3.8600 | 3.5500 | 3.8600 |
| 2016 | 1.9500 | ... | – | 1.9500 | 0.3200 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3100 | 1.6000 | 3.8700 | 3.8000 | 3.8600 | 3.5500 | 3.8600 |
| 2017 | 1.9500 | ... | – | 1.9500 | 0.3200 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3100 | 1.6000 | 3.8700 | 3.8000 | 3.8600 | 3.5500 | 3.8600 |
| 2018 | 1.9500 | ... | – | 1.9500 | 0.3200 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3100 | 1.6000 | 3.8700 | 3.8000 | 3.8600 | 3.5500 | 3.8600 |
| 2019 | 1.9500 | ... | ... | 1.9500 | 0.3200 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3100 | 1.6000 | 3.8700 | 3.8000 | 3.8600 | 3.5500 | 3.8600 |
| 2020 | 1.8500 | ... | ... | 1.8500 | 0.3200 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3100 | 1.7000 | 3.8700 | 3.8000 | 3.8600 | 3.5500 | 3.8600 |
| 2021 | 1.8500 | ... | ... | 1.8500 | 0.3200 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3100 | 1.7000 | 3.8700 | 3.8000 | 3.8600 | 3.5500 | 3.8600 |
| 2022 | 1.8500 | ... | ... | 1.8500 | 0.3000 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2900 | 1.6000 | 3.7500 | 3.7000 | 3.7600 | 3.4500 | 3.7400 |
| 2023 | 1.8500 | ... | ... | 1.8500 | 0.3000 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2900 | 1.6000 | 3.7500 | 3.7000 | 3.7600 | 3.4500 | 3.7400 |
| 2024 | 1.8500 | ... | ... | 1.8500 | 0.3000 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2900 | 1.6000 | 3.7500 | 3.7000 | 3.7600 | 3.4500 | 3.7400 |
| 2025 | 1.8500 | ... | ... | 1.8500 | 0.3000 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2900 | 1.5500 | 3.7000 | 3.6500 | 3.7100 | 3.4000 | 3.6900 |
| 2026 | 1.8500 | ... | ... | 1.8500 | 0.3000 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2900 | 1.4500 | 3.6000 | 3.5500 | 3.6100 | 3.3000 | 3.5900 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT - Erhebung der Gemeindesteuern |
||||||||||||||
| 1 Werte nach Abzug von Rabatten |
| 1.9.2004: Fusion von Beromünster mit Schwarzenbach; 1.1.2009: Fusion von Beromünster mit Gunzwil; 1.1.2013: Fusion von Beromünster mit Neudorf |
| Gebietsstand: 2026 |
|