Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Beromünster

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 13'821'895 9'364'044 1'948'869 330'588 181'786 1'996'608
2008 13'591'229 9'079'534 2'017'156 323'690 204'169 1'966'681
2009 13'345'654 8'769'774 2'136'675 216'247 202'519 2'020'440
2010 13'363'324 9'523'187 2'344'583 236'108 211'897 1'047'549
2011 13'942'072 9'077'062 2'012'025 198'004 221'886 2'433'095
2012 12'504'750 8'663'167 1'932'607 202'303 232'205 1'474'469
2013 12'037'672 8'441'658 2'187'147 224'275 206'900 977'691
2014 13'283'817 9'088'056 2'276'075 244'444 270'043 1'405'200
2015 13'588'111 9'903'825 1'872'819 283'511 308'096 1'219'860
2016 14'598'157 9'839'938 2'749'529 264'597 340'129 1'403'964
2017 14'312'886 10'312'728 2'320'244 311'050 329'290 1'039'574
2018 15'440'745 10'827'660 2'194'806 314'201 366'360 1'737'718
2019 15'933'792 11'692'688 2'347'557 365'990 363'331 1'164'226
2020 15'769'868 11'224'836 2'683'428 337'133 347'764 1'176'707
2021 16'342'460 11'492'326 2'487'872 313'116 397'376 1'651'769
2022 16'372'633 12'217'390 2'429'533 280'900 273'100 1'171'711
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1081_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print