| Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007 |
| Beromünster |
| Total¹ | Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Quellensteuer- pflichtige |
Juristische Personen |
|
| 2007 | 13'821'895 | 11'312'913 | 330'588 | 181'786 | 1'996'608 |
| 2008 | 13'591'229 | 11'096'689 | 323'690 | 204'169 | 1'966'681 |
| 2009 | 13'345'654 | 10'906'449 | 216'247 | 202'519 | 2'020'440 |
| 2010 | 13'363'324 | 11'867'770 | 236'108 | 211'897 | 1'047'549 |
| 2011 | 13'942'072 | 11'089'087 | 198'004 | 221'886 | 2'433'095 |
| 2012 | 12'504'750 | 10'595'773 | 202'303 | 232'205 | 1'474'469 |
| 2013 | 12'037'672 | 10'628'806 | 224'275 | 206'900 | 977'691 |
| 2014 | 13'283'817 | 11'364'131 | 244'444 | 270'043 | 1'405'200 |
| 2015 | 13'588'111 | 11'776'644 | 283'511 | 308'096 | 1'219'860 |
| 2016 | 14'598'157 | 12'589'467 | 264'597 | 340'129 | 1'403'964 |
| 2017 | 14'312'886 | 12'632'972 | 311'050 | 329'290 | 1'039'574 |
| 2018 | 15'440'745 | 13'022'466 | 314'201 | 366'360 | 1'737'718 |
| 2019 | 15'933'792 | 14'040'245 | 365'990 | 363'331 | 1'164'226 |
| 2020 | 15'769'868 | 13'908'264 | 337'133 | 347'764 | 1'176'707 |
| 2021 | 16'342'460 | 13'980'198 | 313'116 | 397'376 | 1'651'769 |
| 2022 | 16'372'633 | 14'658'590 | 269'232 | 273'100 | 1'171'711 |
| 2023 | 16'778'818 | 14'757'796 | 322'110 | 356'206 | 1'342'706 |
| 2024 | 17'547'324 | 15'605'173 | 158'010 | 396'415 | 1'387'726 |
| 2025 | 19'176'791 | 17'171'011 | 145'190 | 426'432 | 1'434'158 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Steuern |
|||||
| 1.9.2004: Fusion von Beromünster mit Schwarzenbach; 1.1.2009: Fusion von Beromünster mit Gunzwil; 1.1.2013: Fusion von Beromünster mit Neudorf |
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen |
|