| Gemeinderechnungen HRM1: Konsolidierte Investitionsausgaben nach Arten (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
| Beromünster |
| Konsolidierte Investitions- ausgaben |
Sachgüter | Darlehen und Beteiligungen |
Eigene Beiträge | Übrige Investitions- ausgaben |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Total | Total | Tiefbauten | Hochbauten | Übrige Sachgüter |
Total | davon an Gemeinden und Gem.- Verbände |
||
| 1992 | 2'843 | 2'368 | 622 | 1'746 | –0 | – | 421 | 55 | 54 |
| 1993 | 2'293 | 1'773 | 1'024 | 749 | – | – | 454 | 30 | 65 |
| 1994 | 2'103 | 1'025 | 660 | 365 | –0 | – | 1'036 | 716 | 42 |
| 1995 | 2'056 | 1'564 | 394 | 1'068 | 102 | – | 391 | 7 | 101 |
| 1996 | 4'999 | 4'697 | 429 | 4'063 | 204 | – | 229 | 30 | 74 |
| 1997 | 5'099 | 4'754 | 437 | 4'071 | 246 | – | 260 | 109 | 84 |
| 1998 | 6'337 | 5'838 | 706 | 4'766 | 366 | – | 456 | 12 | 43 |
| 1999 | 3'325 | 2'936 | 700 | 2'237 | – | – | 268 | –8 | 121 |
| 2000 | 2'074 | 1'490 | 1'095 | 91 | 304 | – | 383 | 14 | 201 |
| 2001 | 2'748 | 2'286 | 1'146 | 821 | 319 | – | 195 | –8 | 268 |
| 2002 | 4'813 | 4'517 | 1'050 | 3'392 | 74 | – | 122 | –41 | 174 |
| 2003 | 3'806 | 3'322 | 2'876 | 378 | 69 | – | 332 | –30 | 152 |
| 2004 | 2'251 | 1'959 | 257 | 1'166 | 536 | – | 216 | 5 | 76 |
| 2005 | 2'016 | 1'869 | 440 | 6 | 1'423 | – | 147 | – | – |
| 2006 | 2'450 | 2'250 | 1'697 | 553 | –0 | – | 200 | – | – |
| 2007 | 268 | 198 | 185 | 13 | –0 | – | 70 | –9 | – |
| 2008 | 1'626 | 1'275 | 757 | 518 | –0 | – | 106 | 106 | 246 |
| 2009 | 2'461 | 840 | 566 | 274 | –0 | – | 1'470 | 648 | 151 |
| 2010 | 470 | 220 | 75 | 144 | – | – | 232 | 31 | 18 |
| 2011 | 727 | 621 | 108 | 1 | 512 | – | 106 | 6 | – |
| 2012 | 956 | 756 | 127 | 392 | 238 | – | 200 | – | – |
| 2013 | 2'042 | 1'122 | 809 | 82 | 231 | – | 839 | 425 | 81 |
| 2014 | 2'438 | 683 | 432 | 136 | 115 | – | 1'400 | 1'274 | 355 |
| 2015 | 2'172 | 1'212 | 41 | 1'001 | 170 | – | 873 | 858 | 87 |
| 2016 | 6'876 | 2'670 | 65 | 2'605 | – | 2'000 | 1'950 | 1'950 | 256 |
| 2017 | 4'978 | 4'208 | 380 | 3'828 | –0 | – | 650 | 650 | 120 |
| 2018 | 6'027 | 2'484 | 677 | 1'734 | 74 | 2'503 | 600 | 600 | 440 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| 1.9.2004: Fusion von Beromünster mit Schwarzenbach; 1.1.2009: Fusion von Beromünster mit Gunzwil; 1.1.2013: Fusion von Beromünster mit Neudorf |
| Gebietsstand: 2026 |
|