Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992
Beromünster

Jahr Ordentliche
Gemeindesteuern ¹           
Nachsteuern und
Steuerstrafen           
Abgeschriebene
Steuern           
Personal-
steuern           
Liegenschafts-
steuern           
Grundstück-
gewinnsteuern           
Hand-
änderungs-
steuern           
Erbschaftssteuern
(inkl. Nachkommens-
erbschaftssteuern)           
Besitz- und
Aufwandsteuern           
1992 8'024'779 15'378 ... 9'518 109'402 472'911 88'845 15'633 9'410
1993 8'823'462 73'718 ... 12'903 117'711 969'343 137'384 38'149 9'054
1994 10'091'375 40'616 ... 9'575 128'709 624'408 195'429 54'251 8'674
1995 10'766'406 77'639 ... 47'920 134'084 738'347 239'902 80'595 22'580
1996 11'496'702 6'996 ... 48'523 147'547 739'767 160'889 168'967 23'375
1997 11'793'028 18'014 ... 48'082 161'587 302'195 57'450 78'287 23'600
1998 11'414'841 52'495 ... 49'943 165'948 288'385 98'679 78'505 25'857
1999 11'648'071 7'920 ... 49'963 172'477 502'274 114'854 52'917 26'348
2000 11'800'411 21'241 ... 51'580 179'980 98'549 95'103 32'929 25'934
2001 12'255'349 4'270 ... 55'802 211'484 366'107 79'044 41'206 27'560
2002 13'099'244 8'258 ... 55'095 224'200 301'093 115'120 84'706 30'450
2003 13'009'646 48'142 ... 57'885 211'424 378'440 117'614 268'402 31'281
2004 14'169'181 85'902 ... 56'426 216'234 460'876 123'731 143'922 30'113
2005 12'965'877 19'014 40'948 57'029 221'791 278'082 95'521 75'765 33'985
2006 14'088'056 71'669 25'440 56'445 224'385 253'691 95'954 37'884 36'769
2007 14'039'403 883'133 29'384 56'251 229'853 713'957 186'099 102'054 36'626
2008 13'891'974 4'133 16'507 67'460 200'325 220'017 172'600 83'498 36'574
2009 13'521'763 69'467 36'968 77'942 203'047 571'224 247'378 47'569 34'545
2010 13'735'673 68'711 16'974 78'921 212'568 378'951 316'599 73'801 35'739
2011 14'362'591 1'405 14'984 78'540 222'515 397'615 266'773 43'656 58'507
2012 12'742'954 16'557 45'132 79'975 229'937 597'318 248'375 153'099 27'163
2013 12'321'288 7'453 10'142 79'970 239'324 267'254 260'223 195'534 35'042
2014 13'757'481 139'984 25'714 82'395 244'457 388'016 453'850 110'963 40'352
2015 13'962'367 35'031 20'284 86'250 553'300 453'009 69'551 42'664
2016 15'076'412 97'270 102'053 87'055 371'451 267'084 159'704 39'846
2017 14'677'511 32'063 15'736 86'975 354'018 318'771 156'223 42'150
2018 15'848'447 20'006 139'184 87'900 436'617 425'544 347'685 44'220
2019 16'412'355 111'117 90'200 788'372 306'976 264'714 44'510
2020 16'309'652 58'998 2'220 51'370 481'670 182'524 190'338 48'800
2021 16'935'486 12'744 2'569 54'250 701'494 235'804 145'186 53'419
2022 17'344'394 10'537 933 55'365 643'822 158'652 226'092 51'991
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.
1.9.2004: Fusion von Beromünster mit Schwarzenbach; 1.1.2009: Fusion von Beromünster mit Gunzwil; 1.1.2013: Fusion von Beromünster mit Neudorf
Gebietsstand: 2024

w181_009t_gd1081_zz_d_0000 / Aktualisiert: 8.8.2023

Excel Print