| Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995 |
| Beromünster |
| Jahresmittel | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 39 | 38 | 39 | 37 | 37 | 35 | 36 | 36 | 42 | 41 | 40 | 43 | 41 |
| 1996 | 63 | 42 | 49 | 51 | 56 | 64 | 65 | 66 | 65 | 65 | 74 | 82 | 77 |
| 1997 | 74 | 86 | 88 | 82 | 77 | 73 | 71 | 66 | 70 | 64 | 70 | 67 | 75 |
| 1998 | 52 | 77 | 75 | 69 | 56 | 42 | 38 | 40 | 44 | 41 | 46 | 46 | 48 |
| 1999 | 32 | 48 | 41 | 41 | 39 | 24 | 22 | 26 | 22 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| 2000 | 24 | 35 | 36 | 30 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 22 | 17 | 21 | 24 |
| 2001 | 19 | 25 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 21 | 15 | 13 | 13 | 14 | 24 |
| 2002 | 28 | 24 | 25 | 23 | 22 | 21 | 23 | 19 | 28 | 31 | 30 | 41 | 44 |
| 2003 | 53 | 51 | 48 | 53 | 53 | 50 | 44 | 45 | 53 | 59 | 58 | 60 | 62 |
| 2004 | 58 | 69 | 65 | 60 | 60 | 56 | 57 | 57 | 52 | 54 | 50 | 57 | 61 |
| 2005 | 50 | 57 | 57 | 53 | 49 | 54 | 46 | 46 | 47 | 44 | 47 | 49 | 49 |
| 2006 | 39 | 45 | 44 | 47 | 41 | 39 | 35 | 35 | 40 | 39 | 38 | 33 | 35 |
| 2007 | 32 | 41 | 36 | 34 | 37 | 35 | 30 | 29 | 31 | 25 | 27 | 29 | 30 |
| 2008 | 32 | 35 | 30 | 26 | 31 | 30 | 30 | 31 | 34 | 34 | 33 | 35 | 37 |
| 2009 | 54 | 41 | 51 | 54 | 53 | 51 | 53 | 51 | 58 | 62 | 60 | 53 | 56 |
| 2010 | 41 | 57 | 48 | 36 | 41 | 37 | 35 | 39 | 37 | 36 | 39 | 40 | 42 |
| 2011 | 37 | 39 | 36 | 35 | 28 | 33 | 34 | 34 | 35 | 34 | 37 | 48 | 50 |
| 2012 | 42 | 52 | 50 | 42 | 40 | 35 | 38 | 44 | 48 | 41 | 36 | 35 | 37 |
| 2013 | 42 | 39 | 38 | 42 | 37 | 41 | 41 | 41 | 48 | 45 | 44 | 44 | 48 |
| 2014 | 51 | 47 | 47 | 45 | 42 | 46 | 43 | 45 | 54 | 64 | 58 | 61 | 63 |
| 2015 | 58 | 58 | 54 | 59 | 60 | 58 | 59 | 49 | 49 | 55 | 56 | 65 | 71 |
| 2016 | 54 | 76 | 69 | 62 | 50 | 48 | 38 | 47 | 49 | 48 | 48 | 51 | 59 |
| 2017 | 55 | 54 | 62 | 54 | 52 | 52 | 45 | 55 | 51 | 54 | 61 | 58 | 58 |
| 2018 | 51 | 58 | 64 | 60 | 60 | 55 | 56 | 40 | 44 | 49 | 37 | 38 | 46 |
| 2019 | 45 | 46 | 44 | 49 | 50 | 52 | 49 | 41 | 40 | 37 | 39 | 44 | 47 |
| 2020 | 57 | 40 | 48 | 58 | 62 | 58 | 65 | 63 | 65 | 59 | 54 | 58 | 57 |
| 2021 | 61 | 69 | 74 | 68 | 79 | 72 | 66 | 57 | 57 | 46 | 42 | 45 | 53 |
| 2022 | 45 | 57 | 55 | 51 | 50 | 46 | 44 | 44 | 37 | 39 | 40 | 39 | 36 |
| 2023 | 29 | 33 | 34 | 24 | 30 | 29 | 29 | 30 | 25 | 24 | 25 | 29 | 31 |
| 2024 | 35 | 26 | 29 | 25 | 29 | 32 | 36 | 36 | 42 | 32 | 43 | 47 | 46 |
| 2025 | 49 | 47 | 45 | 47 | 46 | 53 | 49 | 47 | 50 | 46 | 46 | 53 | 63 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik |
|||||||||||||
| 1.9.2004: Fusion von Beromünster mit Schwarzenbach; 1.1.2009: Fusion von Beromünster mit Gunzwil; 1.1.2013: Fusion von Beromünster mit Neudorf |
| Gebietsstand: 2026 |
| 2025: Aus technischen Gründen ist der Stichtag für die Arbeitslosenstatistik im Dezember der 22.12.2025. |
|