Ausgewählte Bevölkerungskennzahlen seit 1991
Beromünster

  Mittlere Wohn-
bevölkerung
Ständige Wohnbevölkerung
Jahr Total Ausländer-
anteil in %
Bevölkerungs-
dichte1 in Pers./km2
Anteil 0- bis
19-Jährige in %
Anteil 20- bis
64-Jährige in %
Anteil 65-Jährige
und Ältere in %
1991 5'075 5'053 8.6 119.4 30.8 57.8 11.4
1992 5'162 5'144 9.2 121.5 30.7 58.0 11.3
1993 5'232 5'207 9.9 123.0 30.9 57.9 11.2
1994 5'309 5'344 11.1 126.2 31.2 57.8 11.0
1995 5'410 5'397 11.2 127.5 31.4 57.6 11.1
1996 5'427 5'414 10.9 127.9 31.1 57.7 11.2
1997 5'439 5'441 10.7 128.5 31.1 57.4 11.6
1998 5'448 5'446 10.7 128.6 30.8 57.4 11.8
1999 5'496 5'499 10.2 129.9 30.3 57.8 11.9
2000 5'500 5'471 10.4 129.2 30.0 57.7 12.3
2001 5'486 5'453 10.1 128.8 29.6 57.7 12.7
2002 5'449 5'454 9.9 128.8 29.2 58.1 12.7
2003 5'497 5'473 9.5 129.3 28.7 58.2 13.1
2004 5'506 5'476 9.7 129.3 28.3 58.3 13.3
2005 5'499 5'454 9.2 128.8 27.8 58.5 13.6
2006 5'493 5'483 9.5 129.5 27.4 58.7 13.9
2007 5'496 5'528 9.6 130.6 27.2 58.9 13.9
2008 5'569 5'579 9.7 131.8 26.9 58.7 14.4
2009 5'637 5'638 10.0 133.2 26.5 58.5 15.0
2010 5'777 5'861 10.4 138.4 26.6 58.3 15.1
2011 5'912 5'963 10.7 140.9 26.3 58.4 15.3
2012 5'998 6'033 11.1 142.5 26.4 58.3 15.3
2013 6'073 6'112 11.4 144.4 25.4 59.1 15.5
2014 6'173 6'234 11.9 147.3 25.3 59.2 15.5
2015 6'340 6'445 12.7 152.2 25.0 60.1 14.9
2016 6'481 6'517 13.0 153.9 24.9 60.0 15.1
2017 6'498 6'478 12.6 153.0 24.6 59.8 15.6
2018 6'529 6'580 12.3 155.4 24.4 60.1 15.5
2019 6'602 6'624 12.3 156.5 23.8 60.6 15.6
2020 6'643 6'661 12.4 157.3 23.7 60.4 15.9
2021 6'682 6'702 12.7 158.3 23.5 60.4 16.0
2022 6'702 6'701 12.4 158.3 23.6 60.2 16.2
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - STATPOP; bis 2009: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik; Dienststelle Raum und Wirtschaft des Kantons Luzern

1 Fläche einschliesslich Gewässer
Ab 2010: Neue Definition der mittleren und ständigen Wohnbevölkerung
1.9.2004: Fusion von Beromünster mit Schwarzenbach; 1.1.2009: Fusion von Beromünster mit Gunzwil; 1.1.2013: Fusion von Beromünster mit Neudorf
Gebietsstand: 2024

w011_001t_gd1081_zz_d_0000 / Aktualisiert: 21.8.2023

Excel Print