| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Weggis |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 450 | 361 | 89 | 1'394 | 1'270 | 124 |
| 2019 | 467 | 360 | 107 | 1'832 | 1'675 | 158 |
| 2020 | 473 | 371 | 102 | 1'529 | 1'360 | 169 |
| 2021 | 472 | 374 | 98 | 1'814 | 1'607 | 207 |
| 2022 | 497 | 390 | 107 | 1'952 | 1'809 | 143 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|