Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Weggis

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 2'514 1.9500 3'452'951 189'364 1'770'744 704 135
1981 2'576 1.9500 3'258'632 177'123 1'671'094 649 116
1982 2'621 1.9500 5'008'678 212'356 2'568'553 980 161
1983 2'650 1.9500 3'684'562 192'055 1'889'519 713 114
1984 2'701 1.9500 4'847'135 232'158 2'485'710 920 141
1985 2'763 1.8000 4'753'245 197'973 2'640'691 956 136
1986 2'857 1.8000 5'474'081 239'136 3'041'156 1'064 142
1987 2'896 1.7000 4'643'924 201'740 2'731'720 943 118
1988 2'935 1.5000 4'411'514 258'173 2'941'009 1'002 124
1989 3'011 1.5000 4'520'012 240'799 3'013'341 1'001 114
1990 3'034 1.3000 4'703'621 222'586 3'618'170 1'193 124
1991 3'100 1.3000 4'670'381 279'183 3'592'601 1'159 119
1992 3'222 1.3000 5'651'871 253'334 4'347'593 1'349 133
1993 3'368 1.3000 5'994'461 267'843 4'611'124 1'369 125
1994 3'395 1.3000 6'252'943 224'541 4'809'956 1'417 126
1995 3'356 1.3000 6'481'419 219'234 4'985'707 1'486 125
1996 3'463 1.5000 7'487'312 224'989 4'991'541 1'441 123
1997 3'596 1.5000 7'560'055 259'788 5'040'037 1'402 118
1998 3'571 1.5000 7'771'813 227'544 5'181'209 1'451 118
1999 3'614 1.5000 8'330'680 198'546 5'553'786 1'537 122
2000 3'732 1.5000 8'781'164 232'727 5'854'109 1'569 124
2001 3'976 1.5000 10'158'351 182'914 6'772'234 1'703 127
2002 4'110 1.5000 14'590'149 391'904 9'726'766 2'367 165
2003 4'062 1.4500 12'499'343 368'844 8'620'237 2'122 149
2004 4'011 1.4500 12'286'080 355'678 8'473'158 2'112 147
2005 3'973 1.4000 13'155'184 245'739 9'396'560 2'365 165
2006 3'982 1.4000 14'013'819 344'142 10'009'871 2'514 166
2007 4'069 1.4000 15'001'776 400'676 10'715'554 2'633 167
2008 4'140 1.4000 15'063'562 527'403 10'759'687 2'599 163
2009 4'189 1.4000 13'594'725 407'743 9'710'518 2'318 151
2010 4'215 1.4500 13'504'312 344'489 9'313'318 2'210 147
2011 4'209 1.4500 14'869'398 428'087 10'254'757 2'437 162
2012 4'186 1.5500 15'224'074 335'659 9'821'983 2'346 165
2013 4'212 1.5500 15'605'026 428'446 10'067'759 2'391 165
2014 4'299 1.5500 16'128'074 466'626 10'405'209 2'421 162
2015 4'343 1.5500 18'453'419 502'369 11'905'432 2'742 177
2016 4'356 1.5500 19'173'549 476'316 12'370'032 2'840 179
2017 4'393 1.5500 18'963'497 530'841 12'234'514 2'785 177
2018 4'387 1.4500 21'944'017 506'167 15'133'805 3'450 205
2019 4'317 1.4500 24'668'232 460'144 17'012'574 3'941 231
2020 4'440 1.3500 25'338'438 431'033 18'769'213 4'227 229
2021 4'515 1.3500 21'939'161 622'819 16'251'230 3'599 193
2022 4'570 1.3500 24'043'785 632'256 17'810'211 3'897 203
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1069_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print