| Gemeindebudgets HRM2: Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (in Franken) seit 2019 |
| Weggis |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | |
| 2019 | 1069 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 1069 | 37'744'911 | 40'785'435 | 22'253'000 | 3'040'525 | 10'488'000 | 2'060'000 | 8'428'000 |
| 2021 | 1069 | 38'069'015 | 39'918'170 | 21'530'000 | 1'849'154 | 7'563'000 | 1'000'000 | 6'563'000 |
| 2022 | 1069 | 40'056'181 | 41'698'456 | 22'218'000 | 1'642'275 | 8'337'000 | 840'000 | 7'497'000 |
| 2023 | 1069 | 42'055'296 | 43'056'148 | 23'600'000 | 1'000'853 | 9'998'700 | 300'000 | 9'698'700 |
| 2024 | 1069 | 44'354'828 | 45'369'456 | 25'060'000 | 1'014'628 | 8'740'000 | 300'000 | 8'440'000 |
| 2025 | 1069 | 47'581'714 | 48'983'683 | 26'653'000 | 1'401'969 | 7'753'000 | 300'000 | 7'453'000 |
| 2026 | 1069 | 48'083'542 | 48'859'392 | 26'155'000 | 775'850 | 12'106'000 | 330'000 | 11'776'000 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Der Start der Budgeterhebung in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise über die Budgetjahre 2019 und 2020. |
| Abweichungen zum beschlossenen Budget sind möglich aufgrund statistischer Korrekturen zur Gewährleistung der Konformität mit kantonalen Vorgaben. |
| Gebietsstand: 2026 |
|