| Gemeinderechnungen HRM2: Gestufte Erfolgsrechnung (in Franken) seit 2018 |
| Weggis |
| Gestufte Erfolgsrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Betrieblicher Aufwand |
Betrieblicher Ertrag |
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit |
Finanzaufwand | Finanzertrag | Finanzergebnis | Operatives Ergebnis |
Ausserord. Aufwand |
Ausserord. Ertrag |
Ausserord. Ergebnis |
Gesamtergebnis | |
| 2018 | 1069 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1069 | 35'526'043 | 43'138'305 | 7'612'262 | 584'631 | 1'329'593 | 744'962 | 8'357'225 | – | – | – | 8'357'225 |
| 2020 | 1069 | 37'253'439 | 45'904'985 | 8'651'545 | 471'942 | 687'277 | 215'335 | 8'866'881 | – | – | – | 8'866'881 |
| 2021 | 1069 | 38'170'922 | 44'064'638 | 5'893'716 | 274'641 | 854'426 | 579'785 | 6'473'501 | – | – | – | 6'473'501 |
| 2022 | 1069 | 40'076'818 | 45'465'575 | 5'388'757 | 303'880 | 2'512'376 | 2'208'497 | 7'597'254 | – | – | – | 7'597'254 |
| 2023 | 1069 | 40'642'542 | 49'414'989 | 8'772'446 | 80'916 | 958'374 | 877'458 | 9'649'904 | – | – | – | 9'649'904 |
| 2024 | 1069 | 46'018'384 | 49'302'514 | 3'284'130 | 375'843 | 1'402'215 | 1'026'372 | 4'310'502 | – | – | – | 4'310'502 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||||||
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|