Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Weggis

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 14'830'224 10'545'681 1'777'557 960'083 400'676 1'146'227
2008 14'780'699 10'321'192 1'770'727 939'178 527'403 1'222'200
2009 13'168'941 9'947'491 1'767'049 657'110 407'743 389'548
2010 13'446'199 10'050'315 1'642'666 707'568 344'489 701'161
2011 14'652'394 10'309'166 1'594'786 824'591 428'087 1'495'765
2012 14'945'445 10'633'266 2'095'681 726'503 335'659 1'154'337
2013 14'942'617 10'545'281 1'818'756 654'009 428'446 1'496'125
2014 15'753'040 12'798'736 621'952 761'382 466'626 1'104'344
2015 18'164'345 13'616'076 826'281 872'591 502'369 2'347'028
2016 18'964'286 12'686'431 1'754'362 896'748 476'316 3'150'429
2017 18'581'102 12'905'964 1'586'161 789'880 530'841 2'768'255
2018 21'489'072 15'306'838 2'560'729 848'575 506'167 2'266'763
2019 24'271'661 17'031'194 3'098'827 865'242 460'144 2'816'255
2020 24'826'255 18'298'625 3'095'254 854'978 431'033 2'146'365
2021 21'511'978 16'322'545 2'221'637 847'924 622'819 1'497'053
2022 23'580'255 17'527'380 1'940'119 896'613 632'256 2'583'887
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1069_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print