| Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007 |
| Weggis |
| Total¹ | Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Quellensteuer- pflichtige |
Juristische Personen |
|
| 2007 | 14'830'224 | 12'323'239 | 960'083 | 400'676 | 1'146'227 |
| 2008 | 14'780'699 | 12'091'919 | 939'178 | 527'403 | 1'222'200 |
| 2009 | 13'168'941 | 11'714'540 | 657'110 | 407'743 | 389'548 |
| 2010 | 13'446'199 | 11'692'981 | 707'568 | 344'489 | 701'161 |
| 2011 | 14'652'394 | 11'903'952 | 824'591 | 428'087 | 1'495'765 |
| 2012 | 14'945'445 | 12'728'946 | 726'503 | 335'659 | 1'154'337 |
| 2013 | 14'942'617 | 12'364'037 | 654'009 | 428'446 | 1'496'125 |
| 2014 | 15'753'040 | 13'420'688 | 761'382 | 466'626 | 1'104'344 |
| 2015 | 18'164'345 | 14'442'357 | 872'591 | 502'369 | 2'347'028 |
| 2016 | 18'964'286 | 14'440'793 | 896'748 | 476'316 | 3'150'429 |
| 2017 | 18'581'102 | 14'492'126 | 789'880 | 530'841 | 2'768'255 |
| 2018 | 21'489'072 | 17'867'567 | 848'575 | 506'167 | 2'266'763 |
| 2019 | 24'271'661 | 20'130'020 | 865'242 | 460'144 | 2'816'255 |
| 2020 | 24'826'255 | 21'393'879 | 854'978 | 431'033 | 2'146'365 |
| 2021 | 21'511'978 | 18'544'182 | 847'924 | 622'819 | 1'497'053 |
| 2022 | 23'580'255 | 19'465'452 | 898'660 | 632'256 | 2'583'887 |
| 2023 | 24'625'477 | 20'074'914 | 850'399 | 655'900 | 3'044'264 |
| 2024 | 24'405'706 | 20'644'095 | 768'903 | 717'838 | 2'274'871 |
| 2025 | 26'702'166 | 22'514'776 | 964'889 | 697'665 | 2'524'836 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Steuern |
|||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen |
|