Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992
Weggis

Jahr Ordentliche
Gemeindesteuern ¹           
Nachsteuern und
Steuerstrafen           
Abgeschriebene
Steuern           
Personal-
steuern           
Liegenschafts-
steuern           
Grundstück-
gewinnsteuern           
Hand-
änderungs-
steuern           
Erbschaftssteuern
(inkl. Nachkommens-
erbschaftssteuern)           
Besitz- und
Aufwandsteuern           
1992 5'651'871 49'942 ... 6'804 155'707 605'927 173'002 60'945 6'301
1993 5'994'461 16'369 ... 6'697 170'360 826'945 160'929 30'105 6'892
1994 6'252'943 791 ... 6'912 177'262 1'189'618 221'548 48'844 6'775
1995 6'481'419 4'664 ... 33'620 205'421 922'465 203'703 142'891 16'798
1996 7'487'312 12'107 ... 33'933 216'483 592'328 224'347 33'793 16'822
1997 7'560'055 ... 34'193 221'805 832'871 247'795 194'657 16'674
1998 7'771'813 16'117 ... 34'850 224'903 652'360 263'846 128'376 17'329
1999 8'330'680 458'943 ... 35'449 229'396 653'353 270'063 30'943 17'481
2000 8'781'164 3'148 ... 35'680 222'558 891'977 252'134 90'201 18'167
2001 10'158'351 2'614 ... 39'461 270'080 980'383 273'682 309'023 20'233
2002 14'590'149 10'161 ... 40'278 285'749 842'443 235'102 20'984 22'720
2003 12'499'343 43'326 ... 40'759 287'649 773'313 232'170 69'096 22'140
2004 12'286'080 127'849 ... 41'737 292'676 1'322'708 372'676 121'236 22'840
2005 13'155'184 5'464 41'954 303'113 1'237'422 356'260 257'191 23'280
2006 14'013'819 70'416 43'780 314'127 1'366'001 445'458 134'169 23'800
2007 15'001'776 15'199 44'431 324'034 2'201'037 502'514 267'435 25'120
2008 15'063'562 39'452 8'633 55'810 281'652 2'190'380 615'195 324'972 25'060
2009 13'594'725 89'169 969 56'905 300'240 1'510'397 521'259 115'720 24'660
2010 13'504'312 135'558 33 58'590 328'831 1'151'763 770'901 96'227 24'660
2011 14'869'398 13'218 12'899 59'450 327'227 1'803'003 591'903 124'784 23'600
2012 15'224'074 69'937 12'122 60'045 341'469 1'701'806 468'853 3'884'789 23'295
2013 15'605'026 238'721 11'072 60'855 348'445 1'704'807 618'914 65'260 22'340
2014 16'128'074 115'639 11'145 62'125 358'940 1'537'180 540'410 191'709 21'580
2015 18'453'419 461'863 3'178 62'150 11'800 1'349'655 727'194 1'490'932 21'450
2016 19'173'549 430'777 157'206 62'375 1'455'756 489'245 124'052 25'050
2017 18'963'497 35'687 –36'884 63'600 1'139'250 961'510 136'581 24'605
2018 21'944'017 149'940 8'092 62'475 1'602'763 622'910 162'572 24'180
2019 24'668'232 155'753 62'750 1'673'635 589'995 131'279 24'755
2020 25'338'438 230'717 36'475 2'106'968 587'221 410'417 25'640
2021 21'939'161 84'244 675 38'705 1'917'107 723'949 659'633 28'949
2022 24'043'785 23'466 39'095 2'027'632 710'327 523'194 31'350
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.
 
Gebietsstand: 2024

w181_009t_gd1069_zz_d_0000 / Aktualisiert: 8.8.2023

Excel Print