Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
Weggis |
Parteistärke in Prozent | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitte ¹ | SVP | FDP | SP | Grüne | GLP | Übrige | |
2007 | 24.9 | 32.8 | 23.9 | 8.1 | 8.2 | – | 2.1 |
2011 | 23.3 | 29.6 | 22.8 | 7.8 | 6.5 | 6.0 | 4.0 |
2015 | 18.0 | 30.5 | 25.7 | 9.5 | 6.1 | 6.5 | 3.7 |
2019 | 20.2 | 28.2 | 22.4 | 7.7 | 12.1 | 7.3 | 2.1 |
2023 | 33.1 | 27.4 | 19.9 | 7.3 | 5.7 | 5.0 | 1.6 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
Gebietsstand: 2025 |
¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|