Verunfallte im Strassenverkehr nach Alter, Unfallfolgen und Verkehrsmittel seit 1992 |
Weggis |
Total | Davon | Nach Unfallfolgen | Nach Verkehrsmittel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Kinder bis 14 Jahre |
Personen ab 65 Jahren |
Getötete | Schwer- verletzte |
Leicht- verletzte |
Personenwagen | Motorrad | Fahrrad | E-Bike | Fussgänger/innen | Andere | |
1992 | 17 | – | 2 | – | 6 | 11 | 14 | 3 | – | – | – | – |
1993 | 14 | 1 | 1 | – | 4 | 10 | 13 | – | – | – | 1 | – |
1994 | 9 | – | 2 | – | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | – | – | 1 |
1995 | 6 | – | – | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | – | – | – |
1996 | 9 | 4 | – | – | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | – | 1 | 1 |
1997 | 13 | 1 | 1 | – | 4 | 9 | 7 | 2 | 2 | – | 1 | 1 |
1998 | 8 | 1 | – | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | – | 1 | 1 |
1999 | 12 | – | 1 | – | 4 | 8 | 5 | 2 | – | – | 1 | 4 |
2000 | 14 | 1 | 1 | – | 2 | 12 | 7 | – | 4 | – | 2 | 1 |
2001 | 16 | 3 | 4 | – | 3 | 13 | 6 | – | 3 | – | 3 | 4 |
2002 | 8 | – | 1 | – | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | – | 1 | – |
2003 | 7 | – | – | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | – | – | 1 | 1 |
2004 | 13 | – | 2 | – | 2 | 11 | 7 | 2 | 3 | – | 1 | – |
2005 | 9 | – | 1 | – | 1 | 8 | 6 | 1 | – | – | 1 | 1 |
2006 | 11 | 2 | 2 | – | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 | – | 2 | – |
2007 | 8 | 1 | – | – | 1 | 7 | 6 | 1 | – | – | 1 | – |
2008 | 16 | 5 | 3 | – | 5 | 11 | 5 | – | 3 | – | 4 | 4 |
2009 | 10 | 1 | – | – | 1 | 9 | 6 | 1 | 3 | – | – | – |
2010 | 13 | – | 6 | 1 | 4 | 8 | 10 | 2 | – | – | – | 1 |
2011 | 9 | 1 | 1 | – | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | – | – | 1 |
2012 | 11 | – | 2 | – | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | – | – | – |
2013 | 6 | 1 | – | – | – | 6 | 4 | 1 | 1 | – | – | – |
2014 | 7 | – | 2 | – | 4 | 3 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2015 | 13 | 1 | 2 | – | 2 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2016 | 7 | – | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | – | 3 | 1 | – | 1 |
2017 | 12 | 2 | 3 | – | 3 | 9 | 6 | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
2018 | 7 | 1 | 1 | – | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | – | – | 3 |
2019 | 9 | – | 3 | – | 2 | 7 | 6 | – | 1 | 2 | – | – |
2020 | 4 | – | 2 | – | 3 | 1 | – | – | 1 | – | 2 | 1 |
2021 | 13 | – | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | – |
2022 | 8 | – | – | – | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | – | – |
2023 | 8 | 1 | 3 | – | 2 | 6 | 2 | – | 1 | 1 | 2 | 2 |
2024 | 12 | 1 | 1 | – | 1 | 11 | 5 | 1 | 2 | – | 1 | 3 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen - ASTRANA |
Gebietsstand: 2025 |
|