| Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
| Weggis |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2010 | 138 | 101 | 31 | 6 | – | – | – | – |
| 2011 | 173 | 111 | 56 | 6 | – | – | – | – |
| 2012 | 177 | 112 | 54 | 9 | 1 | – | – | 1 |
| 2013 | 166 | 113 | 43 | 8 | – | 1 | 1 | – |
| 2014 | 140 | 92 | 42 | 5 | – | 1 | – | – |
| 2015 | 151 | 89 | 49 | 8 | 2 | 3 | – | – |
| 2016 | 149 | 88 | 47 | 12 | 1 | 1 | – | – |
| 2017 | 122 | 83 | 28 | 11 | – | – | – | – |
| 2018 | 161 | 117 | 25 | 16 | – | 2 | 1 | – |
| 2019 | 156 | 103 | 31 | 12 | 2 | 8 | – | – |
| 2020 | 87 | 39 | 17 | 22 | 2 | 7 | – | – |
| 2021 | 127 | 56 | 9 | 46 | 5 | 11 | – | – |
| 2022 | 109 | 38 | 10 | 33 | 6 | 22 | – | – |
| 2023 | 136 | 46 | 7 | 54 | 5 | 24 | – | – |
| 2024 | 124 | 31 | 5 | 52 | 5 | 31 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|