| Personenwagenbestand nach Treibstoffart seit 2005 |
| Weggis |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2005 | 1'992 | 1'822 | 168 | – | – | – | – | 2 |
| 2006 | 2'061 | 1'854 | 205 | 2 | – | – | – | – |
| 2007 | 2'129 | 1'883 | 240 | 5 | – | – | – | 1 |
| 2008 | 2'212 | 1'918 | 280 | 13 | – | – | – | 1 |
| 2009 | 2'231 | 1'875 | 335 | 18 | – | 1 | – | 2 |
| 2010 | 2'307 | 1'890 | 389 | 25 | – | 1 | – | 2 |
| 2011 | 2'382 | 1'918 | 433 | 28 | – | 1 | – | 2 |
| 2012 | 2'428 | 1'898 | 491 | 36 | – | 1 | – | 2 |
| 2013 | 2'416 | 1'819 | 545 | 44 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2014 | 2'488 | 1'831 | 592 | 56 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 2015 | 2'535 | 1'827 | 634 | 57 | 3 | 8 | 3 | 3 |
| 2016 | 2'589 | 1'807 | 690 | 72 | 4 | 9 | 5 | 2 |
| 2017 | 2'624 | 1'814 | 713 | 75 | 4 | 10 | 6 | 2 |
| 2018 | 2'666 | 1'810 | 745 | 87 | 3 | 14 | 6 | 1 |
| 2019 | 2'603 | 1'744 | 728 | 101 | 4 | 20 | 5 | 1 |
| 2020 | 2'629 | 1'729 | 730 | 125 | 7 | 32 | 5 | 1 |
| 2021 | 2'701 | 1'727 | 741 | 168 | 12 | 47 | 5 | 1 |
| 2022 | 2'725 | 1'697 | 724 | 217 | 15 | 66 | 4 | 2 |
| 2023 | 2'747 | 1'658 | 702 | 264 | 22 | 93 | 5 | 3 |
| 2024 | 2'817 | 1'649 | 683 | 310 | 33 | 134 | 5 | 3 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ) |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|