| Motorfahrzeugbestand seit 2000 |
| Weggis |
| Motor- fahrzeuge Total |
Davon | Personenwagen pro 1000 Einw. (mittl. Wohnbev.) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Personen- wagen |
Busse | Liefer- wagen |
Last- wagen |
Motorräder (ohne Kleinmotorräder) |
Kleinmotor- räder |
||
| 2000 | 2'159 | 1'693 | 11 | 115 | 12 | 145 | 18 | 454 |
| 2001 | 2'271 | 1'784 | 13 | 112 | 14 | 169 | 23 | 449 |
| 2002 | 2'359 | 1'855 | 11 | 109 | 13 | 173 | 34 | 451 |
| 2003 | 2'459 | 1'907 | 13 | 117 | 17 | 204 | 30 | 469 |
| 2004 | 2'531 | 1'964 | 13 | 117 | 17 | 216 | 30 | 490 |
| 2005 | 2'574 | 1'992 | 11 | 122 | 18 | 233 | 25 | 501 |
| 2006 | 2'670 | 2'061 | 11 | 123 | 18 | 255 | 24 | 518 |
| 2007 | 2'749 | 2'129 | 8 | 123 | 19 | 267 | 26 | 523 |
| 2008 | 2'862 | 2'212 | 7 | 129 | 23 | 293 | 23 | 534 |
| 2009 | 2'871 | 2'231 | 9 | 127 | 24 | 281 | 21 | 533 |
| 2010 | 2'972 | 2'307 | 12 | 130 | 21 | 299 | 20 | 547 |
| 2011 | 3'076 | 2'382 | 15 | 133 | 20 | 318 | 19 | 566 |
| 2012 | 3'150 | 2'428 | 14 | 147 | 18 | 338 | 18 | 580 |
| 2013 | 3'129 | 2'416 | 9 | 146 | 20 | 331 | 16 | 574 |
| 2014 | 3'225 | 2'488 | 11 | 143 | 20 | 349 | 15 | 579 |
| 2015 | 3'274 | 2'535 | 10 | 138 | 20 | 359 | 14 | 584 |
| 2016 | 3'351 | 2'589 | 7 | 147 | 21 | 367 | 14 | 594 |
| 2017 | 3'411 | 2'624 | 7 | 155 | 21 | 371 | 14 | 597 |
| 2018 | 3'470 | 2'666 | 6 | 151 | 20 | 386 | 19 | 608 |
| 2019 | 3'408 | 2'603 | 5 | 166 | 21 | 372 | 17 | 599 |
| 2020 | 3'475 | 2'629 | 4 | 168 | 20 | 398 | 18 | 600 |
| 2021 | 3'578 | 2'701 | 4 | 168 | 18 | 414 | 20 | 603 |
| 2022 | 3'625 | 2'725 | 4 | 170 | 19 | 427 | 19 | 600 |
| 2023 | 3'663 | 2'747 | 4 | 167 | 19 | 426 | 25 | 596 |
| 2024 | 3'725 | 2'817 | 3 | 177 | 21 | 411 | 27 | 603 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ), ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|