Hotels und Kurbetriebe: Angebot und Nachfrage seit 1992
Weggis

Erfasste
Betriebe
Geöffnete
Betriebe¹
Verfügbare
Gästezimmer¹
Verfügbare
Gästebetten¹
Ankünfte Logiernächte Mittlere
Aufenthalts-
dauer in Nächten
Jahr Anzahl Aus-
lastung
in %
Anzahl Aus-
lastung
in %
Total Gäste
aus dem
Ausland
in %
Total Gäste
aus dem
Ausland
in %
1992 28 ... ... ... 1'682 39.3 66'354 47.6 241'773 47.7 3.6
1993 27 ... ... ... 1'732 36.1 61'787 46.4 228'287 47.1 3.7
1994 27 ... 996 41.1 1'732 36.7 67'652 46.2 232'274 44.8 3.4
1995 26 ... 989 36.0 1'710 32.1 61'531 49.4 200'169 44.9 3.3
1996 26 ... 928 31.8 1'630 28.7 54'733 47.1 171'490 45.3 3.1
1997 27 ... 937 34.0 1'621 30.9 59'336 45.8 182'865 44.9 3.1
1998 28 ... 966 34.8 1'670 31.0 59'757 41.0 189'035 41.8 3.2
1999 27 ... 913 37.7 1'593 33.1 63'258 43.5 192'588 44.7 3.0
2000 27 ... 897 42.7 1'576 36.7 74'784 44.0 211'850 43.7 2.8
2001 27 ... 900 40.8 1'589 35.1 71'614 42.2 203'394 43.6 2.8
2002 27 ... 898 37.9 1'584 32.6 67'371 41.8 188'255 42.0 2.8
2003 26 ... 880 36.5 1'569 30.9 64'144 34.3 177'104 39.2 2.8
2004 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2005 26 22 761 44.0 1'337 36.9 70'636 30.6 176'212 37.1 2.5
2006 27 21 721 50.0 1'256 42.9 76'981 30.3 193'078 37.9 2.5
2007 26 21 731 52.4 1'294 45.3 84'665 29.7 209'934 37.6 2.5
2008 26 22 769 52.4 1'337 44.7 84'950 33.7 213'546 41.8 2.5
2009 25 22 728 47.5 1'263 40.9 74'031 31.4 185'482 39.6 2.5
2010 25 21 704 47.7 1'222 41.1 72'862 33.1 176'811 39.9 2.4
2011 26 22 673 46.5 1'162 40.0 72'864 29.5 165'103 35.5 2.3
2012 25 22 676 46.2 1'181 39.5 74'539 27.3 164'772 33.3 2.2
2013 25 22 689 46.1 1'234 39.3 82'753 30.5 170'288 35.0 2.1
2014 27 24 780 46.0 1'412 38.5 101'300 37.1 193'543 37.5 1.9
2015 26 24 810 50.2 1'422 44.0 133'573 55.4 219'771 47.8 1.6
2016 25 24 843 51.9 1'473 44.3 146'029 58.2 233'486 50.7 1.6
2017 25 24 853 52.1 1'495 44.8 148'524 57.8 236'998 50.3 1.6
2018 24 23 793 53.5 1'382 46.6 142'045 59.7 229'245 53.2 1.6
2019 24 22 759 53.5 1'318 46.7 137'715 61.1 220'235 54.4 1.6
2020 25 21 751 38.4 1'313 34.9 75'366 15.2 160'549 18.1 2.1
2021 25 23 884 45.2 1'567 41.5 108'767 18.6 228'893 24.1 2.1
2022 24 22 845 45.9 1'504 40.2 94'979 25.9 214'817 33.7 2.3
2023 24 21 820 46.6 1'473 40.7 96'630 32.5 212'252 38.2 2.2
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Beherbergungsstatistik

Unterbruch der Statistik 2004 und Wiedereinführung 2005
Bis 2005 wurden die geöffneten Betriebe nicht separat erfasst.
() Bei weniger als drei geöffneten Betrieben werden die Daten zu den Logiernächten und Ankünften aus Datenschutzgründen nicht ausgegeben.
Bis ins Jahr 1994 wurden noch keine Zimmer erfasst.
1 Als geöffnet gelten Betriebe mit mindestens einem Öffnungstag im Erhebungsmonat. Die Zahl der in einer Periode geöffneten Betriebe und verfügbaren Betten/Zimmer wird als Durchschnitt der einzelnen Monatswerte ermittelt.
 
Gebietsstand: 2024

w103_010t_gd1069_zz_d_0000 / Aktualisiert: 26.2.2024

Excel Print