| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Weggis |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 11 | 64 | 14.9 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 34 | 547 | 125.6 |
| 2017 | 37 | 590 | 134.3 |
| 2018 | 48 | 726 | 165.5 |
| 2019 | 53 | 962 | 221.4 |
| 2020 | 68 | 1'339 | 305.9 |
| 2021 | 82 | 1'571 | 350.8 |
| 2022 | 94 | 1'809 | 398.2 |
| 2023 | 150 | 2'796 | 607.0 |
| 2024 | 193 | 4'482 | 958.7 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|