| Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995 |
| Weggis |
| Jahresmittel | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 38 | 40 | 42 | 40 | 35 | 34 | 31 | 34 | 34 | 34 | 37 | 42 | 57 |
| 1996 | 55 | 59 | 59 | 55 | 52 | 48 | 44 | 48 | 50 | 56 | 59 | 64 | 66 |
| 1997 | 49 | 63 | 63 | 54 | 47 | 45 | 46 | 44 | 46 | 43 | 44 | 46 | 44 |
| 1998 | 26 | 40 | 37 | 30 | 22 | 16 | 16 | 12 | 17 | 24 | 24 | 34 | 35 |
| 1999 | 28 | 41 | 40 | 29 | 25 | 23 | 24 | 22 | 24 | 20 | 23 | 26 | 35 |
| 2000 | 23 | 34 | 31 | 25 | 22 | 19 | 19 | 22 | 20 | 19 | 22 | 24 | 24 |
| 2001 | 15 | 23 | 20 | 22 | 17 | 13 | 11 | 10 | 12 | 13 | 15 | 12 | 17 |
| 2002 | 35 | 21 | 23 | 23 | 24 | 26 | 34 | 36 | 37 | 39 | 46 | 55 | 53 |
| 2003 | 48 | 51 | 49 | 45 | 44 | 38 | 39 | 46 | 45 | 50 | 56 | 55 | 56 |
| 2004 | 53 | 51 | 49 | 52 | 47 | 49 | 46 | 46 | 54 | 54 | 59 | 63 | 65 |
| 2005 | 52 | 59 | 49 | 52 | 52 | 49 | 52 | 44 | 42 | 53 | 57 | 61 | 56 |
| 2006 | 47 | 50 | 47 | 49 | 41 | 50 | 44 | 41 | 46 | 49 | 55 | 48 | 48 |
| 2007 | 36 | 47 | 43 | 40 | 30 | 25 | 26 | 27 | 26 | 29 | 34 | 50 | 53 |
| 2008 | 34 | 50 | 53 | 50 | 36 | 28 | 18 | 21 | 24 | 21 | 35 | 36 | 40 |
| 2009 | 43 | 40 | 45 | 43 | 38 | 36 | 31 | 36 | 43 | 40 | 50 | 56 | 58 |
| 2010 | 40 | 55 | 46 | 43 | 40 | 38 | 36 | 38 | 33 | 27 | 38 | 39 | 44 |
| 2011 | 38 | 38 | 39 | 35 | 33 | 30 | 33 | 31 | 36 | 29 | 42 | 49 | 57 |
| 2012 | 47 | 58 | 58 | 51 | 44 | 43 | 34 | 36 | 34 | 44 | 55 | 58 | 49 |
| 2013 | 43 | 49 | 46 | 49 | 44 | 34 | 34 | 30 | 26 | 35 | 55 | 55 | 58 |
| 2014 | 41 | 59 | 50 | 46 | 43 | 34 | 30 | 28 | 28 | 38 | 48 | 43 | 41 |
| 2015 | 41 | 47 | 43 | 37 | 38 | 37 | 38 | 39 | 41 | 45 | 41 | 41 | 39 |
| 2016 | 37 | 34 | 38 | 36 | 31 | 32 | 30 | 31 | 28 | 30 | 40 | 55 | 53 |
| 2017 | 42 | 51 | 46 | 45 | 40 | 32 | 30 | 28 | 34 | 34 | 47 | 57 | 60 |
| 2018 | 40 | 52 | 49 | 46 | 39 | 39 | 40 | 32 | 33 | 31 | 37 | 41 | 37 |
| 2019 | 30 | 28 | 30 | 36 | 35 | 28 | 27 | 28 | 24 | 27 | 30 | 35 | 35 |
| 2020 | 47 | 33 | 37 | 43 | 50 | 52 | 46 | 42 | 45 | 43 | 47 | 59 | 68 |
| 2021 | 52 | 75 | 77 | 74 | 65 | 51 | 39 | 38 | 42 | 43 | 39 | 40 | 45 |
| 2022 | 34 | 48 | 45 | 41 | 34 | 30 | 32 | 30 | 28 | 27 | 25 | 30 | 39 |
| 2023 | 32 | 39 | 42 | 29 | 31 | 27 | 31 | 24 | 28 | 28 | 30 | 35 | 35 |
| 2024 | 42 | 44 | 44 | 35 | 31 | 33 | 38 | 43 | 39 | 42 | 48 | 48 | 64 |
| 2025 | 58 | 72 | 69 | 61 | 56 | 44 | 49 | 50 | 53 | 58 | 58 | 62 | 62 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik |
|||||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| 2025: Aus technischen Gründen ist der Stichtag für die Arbeitslosenstatistik im Dezember der 22.12.2025. |
|