Bodennutzung nach Nutzungsarten 1980/1982, 1993/1994, 2006/2007, 2015/2016 und 2021
Weggis

1980/1982 1993/1994 2006/2007 2015/2016 2021 Veränderung
in Prozent
2021 zu
Nutzungsarten in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
1980/1982 1993/1994 2006/2007 2015/2016
Gesamtfläche 1'180 100.0 1'180 100.0 1'180 100.0 1'180 100.0 1'180 100.0
Bestockte Flächen 455 38.6 469 39.7 443 37.5 444 37.6 436 36.9 –4.2 –7.0 –1.6 –1.8
Wald (ohne Gebüschwald) 378 32.0 399 33.8 375 31.8 375 31.8 375 31.8 –0.8 –6.0
Gebüschwald
Gehölze 77 6.5 70 5.9 68 5.8 69 5.8 61 5.2 –20.8 –12.9 –10.3 –11.6
Landwirtschaftliche Nutzflächen 556 47.1 526 44.6 506 42.9 493 41.8 504 42.7 –9.4 –4.2 –0.4 2.2
Obst, Rebbau, Gartenbau 114 9.7 81 6.9 52 4.4 54 4.6 50 4.2 –56.1 –38.3 –3.8 –7.4
Wies- und Ackerland, Heimweiden 328 27.8 340 28.8 348 29.5 338 28.6 352 29.8 7.3 3.5 1.1 4.1
Alpwirtschaftliche Nutzflächen 114 9.7 105 8.9 106 9.0 101 8.6 102 8.6 –10.5 –2.9 –3.8 1.0
Siedlungsflächen 158 13.4 177 15.0 213 18.1 225 19.1 226 19.2 43.0 27.7 6.1 0.4
Gebäudeareal 102 8.6 118 10.0 143 12.1 159 13.5 163 13.8 59.8 38.1 14.0 2.5
Industrie- und Gewerbeareal 2 0.2 2 0.2 7 0.6 6 0.5 5 0.4 150.0 150.0 –28.6 –16.7
Besondere Siedlungsflächen 8 0.7 9 0.8 12 1.0 7 0.6 6 0.5 –25.0 –33.3 –50.0 –14.3
Erholungs- und Grünanlagen 10 0.8 10 0.8 10 0.8 11 0.9 11 0.9 10.0 10.0 10.0
Verkehrsflächen 36 3.1 38 3.2 41 3.5 42 3.6 41 3.5 13.9 7.9 –2.4
Unproduktive Flächen 11 0.9 8 0.7 18 1.5 18 1.5 14 1.2 27.3 75.0 –22.2 –22.2
Stehende Gewässer 1 0.1 1 0.1 1 0.1 1 0.1 1 0.1
Fliessgewässer 1 0.1 1 0.1
Unproduktive Vegetation 8 0.7 5 0.4 12 1.0 16 1.4 11 0.9 37.5 120.0 –8.3 –31.3
Vegetationslose Flächen 2 0.2 2 0.2 5 0.4 1 0.1 –50.0 –50.0 –80.0
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Arealstatistik

Arealstatistik 1980/82, 1993/94, 2006/07 und 2015/16: Revidierte Daten - Datenstand 14.11.2025
Basis der Grenzstände: swissBOUNDARIES3D (swisstopo), Stand 1.1.2025
¹ Gesamtfläche: Punktfläche (Anzahl Stichprobenpunkte)
 
Gebietsstand: 2026

w022_001t_gd1069_ss_d_0000 / Aktualisiert: 2.7.2026

Excel Print