Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Vitznau

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 1'036 1.9500 1'252'303 55'876 642'207 620 119
1981 1'026 2.0500 1'201'468 57'893 586'082 571 102
1982 992 2.0500 1'443'773 71'855 704'280 710 117
1983 977 2.0500 1'298'487 64'413 633'408 648 104
1984 977 2.0500 1'536'449 61'965 749'487 767 117
1985 975 2.0500 1'468'376 72'930 716'281 735 104
1986 995 2.0500 1'609'443 82'434 785'094 789 106
1987 1'030 2.0500 1'623'593 71'999 791'997 769 96
1988 999 2.0500 1'639'310 103'846 799'663 800 99
1989 999 2.0500 2'216'326 115'080 1'081'135 1'082 124
1990 1'077 2.0500 2'034'011 152'039 992'200 921 96
1991 1'112 2.0500 1'929'417 177'363 941'179 846 87
1992 1'101 2.0500 2'191'829 180'155 1'069'185 971 96
1993 1'172 2.2500 2'475'126 154'159 1'100'056 939 86
1994 1'173 2.2500 2'706'419 139'211 1'202'853 1'025 91
1995 1'156 2.2500 3'095'156 162'164 1'375'625 1'190 100
1996 1'138 2.2500 2'949'816 147'713 1'311'029 1'152 98
1997 1'138 2.2500 2'861'711 166'903 1'271'871 1'118 94
1998 1'150 2.2500 2'746'424 274'478 1'220'633 1'061 87
1999 1'152 2.2500 2'847'294 175'693 1'265'464 1'098 87
2000 1'079 2.2500 2'958'705 199'510 1'314'980 1'219 96
2001 1'132 2.2500 2'785'285 218'782 1'237'904 1'094 81
2002 1'153 2.2500 3'004'552 243'607 1'335'357 1'158 81
2003 1'219 2.1500 2'833'965 225'456 1'318'123 1'081 76
2004 1'363 2.1500 2'842'143 218'436 1'321'927 970 67
2005 1'329 2.1500 2'810'600 200'027 1'307'256 984 68
2006 1'316 2.1500 3'333'621 222'490 1'550'521 1'178 78
2007 1'290 2.0500 3'029'421 235'188 1'477'766 1'146 73
2008 1'322 1.8500 3'397'664 302'467 1'836'575 1'389 87
2009 1'327 1.7500 2'603'019 233'623 1'487'440 1'121 73
2010 1'259 1.7500 2'906'193 181'942 1'660'682 1'319 88
2011 1'260 1.7500 3'559'263 139'054 2'033'864 1'614 107
2012 1'239 1.5000 3'121'618 186'688 2'081'079 1'680 118
2013 1'228 1.5000 3'346'720 186'992 2'231'147 1'818 126
2014 1'260 1.5000 3'489'873 213'840 2'326'582 1'846 124
2015 1'296 1.5000 4'374'475 215'434 2'916'317 2'251 145
2016 1'330 1.5000 6'447'624 192'987 4'298'416 3'233 204
2017 1'360 1.4000 5'980'436 218'832 4'271'740 3'141 200
2018 1'380 1.3000 4'505'649 198'074 3'465'884 2'512 149
2019 1'402 1.4000 5'924'373 273'975 4'231'695 3'018 177
2020 1'426 1.4000 6'936'772 149'786 4'954'837 3'475 188
2021 1'431 1.4000 7'329'068 264'747 5'235'048 3'658 196
2022 1'461 1.4000 6'892'256 201'737 4'923'040 3'370 176
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1068_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print