| Steuerfüsse in Steuereinheiten seit 1992 |
| Vitznau |
| Einwohner- und Bürgergemeinde | Kirchgemeinde1 | Staat | Total Einheiten1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Einwohner- gemeinde |
Bürger- gemeinde |
Rabatt in Einheiten |
Total abzgl. Rabatt |
Kath. | Ref. | Christkath. | Jurist. Pers. | Kath. | Ref. | Christkath. | Andere / Konfes- sionslos |
Jurist. Pers. | |
| 1992 | 2.0500 | – | – | 2.0500 | 0.4000 | 0.2500 | ... | ... | 1.8500 | 4.3000 | 4.1500 | ... | 3.9000 | ... |
| 1993 | 2.2500 | – | – | 2.2500 | 0.4000 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3800 | 1.8500 | 4.5000 | 4.3500 | 4.4100 | 4.1000 | 4.4800 |
| 1994 | 2.2500 | – | – | 2.2500 | 0.4000 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3800 | 1.9000 | 4.5500 | 4.4000 | 4.4600 | 4.1500 | 4.5300 |
| 1995 | 2.2500 | – | – | 2.2500 | 0.4000 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3800 | 1.9000 | 4.5500 | 4.4000 | 4.4600 | 4.1500 | 4.5300 |
| 1996 | 2.2500 | – | – | 2.2500 | 0.4000 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3800 | 1.9000 | 4.5500 | 4.4000 | 4.4600 | 4.1500 | 4.5300 |
| 1997 | 2.2500 | – | – | 2.2500 | 0.4000 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3800 | 1.9000 | 4.5500 | 4.4000 | 4.4600 | 4.1500 | 4.5300 |
| 1998 | 2.2500 | – | – | 2.2500 | 0.4000 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3800 | 1.9000 | 4.5500 | 4.4000 | 4.4600 | 4.1500 | 4.5300 |
| 1999 | 2.2500 | – | – | 2.2500 | 0.4000 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3800 | 1.9000 | 4.5500 | 4.4000 | 4.4600 | 4.1500 | 4.5300 |
| 2000 | 2.2500 | – | – | 2.2500 | 0.4000 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3800 | 1.9000 | 4.5500 | 4.4000 | 4.4600 | 4.1500 | 4.5300 |
| 2001 | 2.2500 | – | – | 2.2500 | 0.4000 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3800 | 1.9000 | 4.5500 | 4.4000 | 4.4600 | 4.1500 | 4.5300 |
| 2002 | 2.2500 | – | – | 2.2500 | 0.4000 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3800 | 1.8500 | 4.5000 | 4.3500 | 4.4100 | 4.1000 | 4.4800 |
| 2003 | 2.1500 | – | – | 2.1500 | 0.4000 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3800 | 1.7000 | 4.2500 | 4.1000 | 4.1600 | 3.8500 | 4.2300 |
| 2004 | 2.1500 | – | – | 2.1500 | 0.4000 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3800 | 1.7000 | 4.2500 | 4.1000 | 4.1600 | 3.8500 | 4.2300 |
| 2005 | 2.1500 | ... | – | 2.1500 | 0.4500 | 0.2500 | 0.3100 | 0.4200 | 1.7000 | 4.3000 | 4.1000 | 4.1600 | 3.8500 | 4.2700 |
| 2006 | 2.1500 | ... | – | 2.1500 | 0.4500 | 0.2500 | 0.3100 | 0.4200 | 1.6000 | 4.2000 | 4.0000 | 4.0600 | 3.7500 | 4.1700 |
| 2007 | 2.0500 | ... | – | 2.0500 | 0.4500 | 0.2500 | 0.3100 | 0.4200 | 1.6000 | 4.1000 | 3.9000 | 3.9600 | 3.6500 | 4.0700 |
| 2008 | 1.8500 | ... | – | 1.8500 | 0.4500 | 0.2500 | 0.3100 | 0.4200 | 1.5000 | 3.8000 | 3.6000 | 3.6600 | 3.3500 | 3.7700 |
| 2009 | 1.7500 | ... | – | 1.7500 | 0.4000 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3800 | 1.5000 | 3.6500 | 3.5000 | 3.5600 | 3.2500 | 3.6300 |
| 2010 | 1.7500 | ... | – | 1.7500 | 0.4000 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3800 | 1.5000 | 3.6500 | 3.5000 | 3.5600 | 3.2500 | 3.6300 |
| 2011 | 1.7500 | ... | – | 1.7500 | 0.4000 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3800 | 1.5000 | 3.6500 | 3.5000 | 3.5600 | 3.2500 | 3.6300 |
| 2012 | 1.5000 | ... | – | 1.5000 | 0.4000 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3800 | 1.5000 | 3.4000 | 3.2500 | 3.3100 | 3.0000 | 3.3800 |
| 2013 | 1.5000 | ... | – | 1.5000 | 0.4000 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3700 | 1.5000 | 3.4000 | 3.2500 | 3.3100 | 3.0000 | 3.3700 |
| 2014 | 1.5000 | ... | – | 1.5000 | 0.4000 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3700 | 1.6000 | 3.5000 | 3.3500 | 3.4100 | 3.1000 | 3.4700 |
| 2015 | 1.5000 | ... | – | 1.5000 | 0.4000 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3700 | 1.6000 | 3.5000 | 3.3500 | 3.4100 | 3.1000 | 3.4700 |
| 2016 | 1.5000 | ... | – | 1.5000 | 0.4000 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3700 | 1.6000 | 3.5000 | 3.3500 | 3.4100 | 3.1000 | 3.4700 |
| 2017 | 1.5000 | ... | 0.1000 | 1.4000 | 0.4000 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3700 | 1.6000 | 3.4000 | 3.2500 | 3.3100 | 3.0000 | 3.3700 |
| 2018 | 1.4000 | ... | 0.1000 | 1.3000 | 0.3500 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3300 | 1.6000 | 3.2500 | 3.1500 | 3.2100 | 2.9000 | 3.2300 |
| 2019 | 1.4000 | ... | ... | 1.4000 | 0.3500 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3300 | 1.6000 | 3.3500 | 3.2500 | 3.3100 | 3.0000 | 3.3300 |
| 2020 | 1.4000 | ... | ... | 1.4000 | 0.3500 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3300 | 1.7000 | 3.4500 | 3.3500 | 3.4100 | 3.1000 | 3.4300 |
| 2021 | 1.4000 | ... | ... | 1.4000 | 0.3200 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3100 | 1.7000 | 3.4200 | 3.3500 | 3.4100 | 3.1000 | 3.4100 |
| 2022 | 1.4000 | ... | ... | 1.4000 | 0.2800 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2700 | 1.6000 | 3.2800 | 3.2500 | 3.3100 | 3.0000 | 3.2700 |
| 2023 | 1.4000 | ... | ... | 1.4000 | 0.2500 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2500 | 1.6000 | 3.2500 | 3.2500 | 3.3100 | 3.0000 | 3.2500 |
| 2024 | 1.4000 | ... | ... | 1.4000 | 0.2500 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2500 | 1.6000 | 3.2500 | 3.2500 | 3.3100 | 3.0000 | 3.2500 |
| 2025 | 1.4000 | ... | ... | 1.4000 | 0.2500 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2500 | 1.5500 | 3.2000 | 3.2000 | 3.2600 | 2.9500 | 3.2000 |
| 2026 | 1.4000 | ... | ... | 1.4000 | 0.2500 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2500 | 1.4500 | 3.1000 | 3.1000 | 3.1600 | 2.8500 | 3.1000 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT - Erhebung der Gemeindesteuern |
||||||||||||||
| 1 Werte nach Abzug von Rabatten |
| Gebietsstand: 2026 |
|