| Gemeindebudgets HRM2: Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (in Franken) seit 2019 |
| Vitznau |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | |
| 2019 | 1068 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 1068 | 9'342'905 | 8'214'036 | 5'521'500 | –1'128'869 | 3'190'000 | 35'000 | 3'155'000 |
| 2021 | 1068 | 12'818'083 | 12'239'464 | 6'710'000 | –578'619 | 3'970'000 | 500'000 | 3'470'000 |
| 2022 | 1068 | 14'283'628 | 13'949'398 | 7'543'000 | –334'230 | 4'479'000 | – | 4'479'000 |
| 2023 | 1068 | 15'613'991 | 14'951'807 | 7'982'000 | –662'184 | 2'971'000 | 15'000 | 2'956'000 |
| 2024 | 1068 | 16'439'566 | 15'849'442 | 8'169'000 | –590'124 | 5'305'000 | 15'000 | 5'290'000 |
| 2025 | 1068 | 17'784'109 | 16'932'088 | 8'085'000 | –852'021 | 5'906'000 | 300'000 | 5'606'000 |
| 2026 | 1068 | 18'940'717 | 17'480'537 | 8'519'000 | –1'460'181 | 4'916'000 | 300'000 | 4'616'000 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Der Start der Budgeterhebung in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise über die Budgetjahre 2019 und 2020. |
| Abweichungen zum beschlossenen Budget sind möglich aufgrund statistischer Korrekturen zur Gewährleistung der Konformität mit kantonalen Vorgaben. |
| Gebietsstand: 2026 |
|