| Gemeinderechnungen HRM2: Gestufte Erfolgsrechnung (in Franken) seit 2018 |
| Vitznau |
| Gestufte Erfolgsrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Betrieblicher Aufwand |
Betrieblicher Ertrag |
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit |
Finanzaufwand | Finanzertrag | Finanzergebnis | Operatives Ergebnis |
Ausserord. Aufwand |
Ausserord. Ertrag |
Ausserord. Ergebnis |
Gesamtergebnis | |
| 2018 | 1068 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1068 | 8'655'158 | 9'502'755 | 847'596 | 57'300 | 198'153 | 140'853 | 988'449 | 24'200 | – | –24'200 | 964'249 |
| 2020 | 1068 | 11'393'665 | 12'518'878 | 1'125'213 | 71'686 | 96'032 | 24'346 | 1'149'558 | – | – | – | 1'149'558 |
| 2021 | 1068 | 13'102'375 | 14'466'423 | 1'364'048 | 116'420 | 6'445'581 | 6'329'161 | 7'693'209 | – | – | – | 7'693'209 |
| 2022 | 1068 | 14'407'466 | 16'311'536 | 1'904'070 | 58'258 | 428'100 | 369'842 | 2'273'912 | – | – | – | 2'273'912 |
| 2023 | 1068 | 15'464'802 | 15'284'857 | –179'945 | 77'821 | 142'554 | 64'733 | –115'212 | – | – | – | –115'212 |
| 2024 | 1068 | 15'996'527 | 16'667'947 | 671'420 | 95'588 | 196'024 | 100'435 | 771'855 | 983'156 | – | –983'156 | –211'301 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||||||
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|