| Gemeinderechnungen HRM2: Finanzkennzahlen seit 2018 |
| Vitznau |
| Jahr | Ständige Wohn- bevölkerung |
Steuerfuss Einwohnergemeinde |
Nettoverschuldungs- quotient in % |
Selbstfinanzierungs- grad (1 Jahr) in % ² |
Selbstfinanzierungs- grad (5 Jahre) in % ¹ ² |
Zinsbelastungs- anteil in % |
Nettoschuld in Fr. pro Einw. |
Nettoschuld ohne Spezialfinanzierungen in Fr. pro Einw. |
Selbstfinanzierungs- anteil in % |
Kapitaldienst- anteil in % |
Bruttoverschuldungs- anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1'402 | 1.4000 | –86.74 | 249.81 | 328.90 | 0.16 | –4'086 | –4'597 | 18.95 | 9.48 | 151.46 |
| 2020 | 1'426 | 1.4000 | –88.90 | 104.49 | 222.41 | 0.14 | –4'066 | –4'790 | 20.21 | 6.84 | 138.73 |
| 2021 | 1'431 | 1.4000 | –146.40 | 64.46 | 117.48 | 0.07 | –7'512 | –9'213 | 13.51 | 3.73 | 75.22 |
| 2022 | 1'461 | 1.4000 | –140.78 | 140.70 | 107.28 | 0.12 | –8'156 | –10'231 | 21.96 | 6.27 | 103.55 |
| 2023 | 1'430 | 1.4000 | –149.73 | 31.95 | 92.15 | 0.36 | –7'329 | –9'870 | 5.99 | 7.86 | 130.74 |
| 2024 | 1'476 | 1.4000 | –102.14 | 23.44 | 67.20 | 0.33 | –5'563 | –8'241 | 5.45 | 7.29 | 126.19 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik; Bundesamt für Statistik - STATPOP |
|||||||||||
| ¹ Für die Berechnung des Selbstfinanzierungsgrads über 5 Jahre werden zusätzlich Daten früherer Jahre gemäss HRM1 verwendet. |
| ² Der Selbstfinanzierungsgrad wird bei negativen Nettoinvestitionen (Nettoeinnahmen) nicht ausgewiesen. Der Grenzwert gilt jedoch als eingehalten. |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|