| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Vitznau |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1068 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1068 | 8'736'659 | 9'700'908 | 7'044'064 | 964'249 | 807'777 | 98'318 | 709'459 | 37'666'366 |
| 2020 | 1068 | 11'465'352 | 12'614'910 | 7'357'237 | 1'149'558 | 2'180'482 | 260'390 | 1'920'092 | 39'503'242 |
| 2021 | 1068 | 13'218'795 | 20'912'004 | 8'224'082 | 7'693'209 | 3'797'683 | 55'240 | 3'742'443 | 46'920'875 |
| 2022 | 1068 | 14'465'724 | 16'739'636 | 9'336'119 | 2'273'912 | 2'489'332 | 489'305 | 2'000'027 | 49'463'229 |
| 2023 | 1068 | 15'542'622 | 15'427'411 | 7'646'460 | –115'212 | 2'610'868 | 468'448 | 2'142'420 | 51'005'831 |
| 2024 | 1068 | 17'075'271 | 16'863'970 | 9'121'106 | –211'301 | 3'040'150 | 5'553 | 3'034'597 | 52'453'811 |
| 2025 | 1068 | 17'499'676 | 18'065'506 | 9'345'251 | 565'830 | 3'790'086 | 310'780 | 3'479'305 | 57'030'409 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|