Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Vitznau

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unbeschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Beschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 2'993'842 2'314'397 280'756 235'188 163'501
2008 3'338'991 2'556'866 263'011 302'467 216'647
2009 2'575'502 2'054'520 206'320 233'623 81'039
2010 2'821'661 2'254'685 180'836 181'942 204'198
2011 3'497'870 2'603'192 154'954 139'054 600'669
2012 3'046'979 2'398'517 155'090 186'688 306'684
2013 3'298'031 2'467'585 160'847 186'992 482'608
2014 3'452'275 2'608'040 196'163 213'840 434'231
2015 4'166'327 3'026'052 240'170 215'434 684'671
2016 6'275'234 3'469'929 232'031 192'987 2'380'288
2017 5'900'228 4'174'076 241'670 218'832 1'265'650
2018 4'422'335 3'524'028 215'730 198'074 484'503
2019 5'616'593 4'726'569 257'347 273'975 358'702
2020 6'765'339 5'839'870 240'874 149'786 534'809
2021 7'004'740 5'770'396 222'373 264'747 747'223
2022 6'813'876 5'727'721 230'972 201'737 653'446
2023 6'574'024 5'709'710 239'037 284'467 340'810
2024 8'029'774 6'998'502 225'204 260'073 545'994
2025 8'573'386 7'364'993 227'039 274'143 707'211
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

 
Gebietsstand: 2026
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1068_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.6.2026

Excel Print