Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Vitznau

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 2'993'842 2'097'626 216'771 280'756 235'188 163'501
2008 3'338'991 2'378'076 178'789 263'011 302'467 216'647
2009 2'575'502 1'955'789 98'731 206'320 233'623 81'039
2010 2'821'661 2'108'834 145'851 180'836 181'942 204'198
2011 3'497'870 2'249'434 353'758 154'954 139'054 600'669
2012 3'046'979 2'138'821 259'696 155'090 186'688 306'684
2013 3'298'031 2'154'101 313'483 160'847 186'992 482'608
2014 3'452'275 2'391'317 216'723 196'163 213'840 434'231
2015 4'166'327 2'627'737 398'315 240'170 215'434 684'671
2016 6'275'234 3'259'005 210'924 232'031 192'987 2'380'288
2017 5'900'228 3'770'135 403'941 241'670 218'832 1'265'650
2018 4'422'335 3'220'699 303'329 215'730 198'074 484'503
2019 5'616'593 4'319'866 406'703 257'347 273'975 358'702
2020 6'765'339 5'401'487 438'383 240'874 149'786 534'809
2021 7'004'740 4'943'231 827'166 222'373 264'747 747'223
2022 6'813'876 4'566'702 1'160'440 231'552 201'737 653'446
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1068_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print