| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Vitznau |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDP | SVP | Mitte ¹ | SP | Grüne | GLP | Übrige | |
| 2007 | 24.1 | 29.1 | 23.7 | 10.6 | 10.9 | – | 1.5 |
| 2011 | 18.5 | 24.5 | 25.7 | 8.8 | 9.7 | 6.8 | 6.1 |
| 2015 | 29.5 | 30.7 | 13.1 | 10.1 | 5.5 | 8.3 | 2.8 |
| 2019 | 23.1 | 28.7 | 19.5 | 10.9 | 9.9 | 5.6 | 2.2 |
| 2023 | 29.7 | 27.4 | 23.9 | 8.5 | 4.6 | 3.4 | 2.5 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|