Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
Vitznau |
Total | Nach Treibstoffart | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
2010 | 26 | 17 | 7 | 1 | – | – | 1 | – |
2011 | 30 | 22 | 7 | 1 | – | – | – | – |
2012 | 34 | 22 | 8 | 3 | 1 | – | – | – |
2013 | 51 | 34 | 12 | 4 | – | 1 | – | – |
2014 | 31 | 24 | 4 | 2 | 1 | – | – | – |
2015 | 55 | 29 | 22 | 2 | – | 2 | – | – |
2016 | 49 | 24 | 21 | 4 | – | – | – | – |
2017 | 53 | 32 | 12 | 5 | – | 4 | – | – |
2018 | 45 | 32 | 8 | 3 | – | 2 | – | – |
2019 | 43 | 32 | 6 | 1 | – | 4 | – | – |
2020 | 25 | 14 | 2 | 4 | 1 | 4 | – | – |
2021 | 46 | 21 | 1 | 14 | 3 | 7 | – | – |
2022 | 34 | 12 | 5 | 5 | 2 | 10 | – | – |
2023 | 40 | 17 | 5 | 10 | 1 | 7 | – | – |
2024 | 39 | 14 | 3 | 10 | 1 | 11 | – | – |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
Gebietsstand: 2025 |
|