Hotels und Kurbetriebe: Angebot und Nachfrage seit 1992
Vitznau

Erfasste
Betriebe
Geöffnete
Betriebe¹
Verfügbare
Gästezimmer¹
Verfügbare
Gästebetten¹
Ankünfte Logiernächte Mittlere
Aufenthalts-
dauer in Nächten
Jahr Anzahl Aus-
lastung
in %
Anzahl Aus-
lastung
in %
Total Gäste
aus dem
Ausland
in %
Total Gäste
aus dem
Ausland
in %
1992 10 ... ... ... 764 25.9 25'334 60.6 72'462 65.0 2.9
1993 10 ... ... ... 818 25.6 26'064 65.1 76'429 72.8 2.9
1994 10 ... 402 29.3 820 25.7 28'190 65.3 76'781 71.3 2.7
1995 11 ... 401 26.3 827 22.0 25'706 63.7 66'538 68.1 2.6
1996 11 ... 406 26.8 815 23.2 27'922 66.4 69'313 71.8 2.5
1997 11 ... 423 28.5 798 26.3 34'423 64.8 76'728 69.3 2.2
1998 11 ... 430 33.5 807 28.9 36'466 57.1 84'984 65.3 2.3
1999 11 ... 435 32.7 867 27.7 38'073 54.7 87'726 64.3 2.3
2000 11 ... 434 36.1 867 30.5 45'669 60.6 96'968 66.5 2.1
2001 11 ... 432 29.0 864 23.6 32'914 44.9 74'587 55.9 2.3
2002 10 ... 364 29.6 650 26.5 26'926 47.2 62'768 58.1 2.3
2003 9 ... 356 27.9 627 25.7 24'212 47.3 58'895 57.5 2.4
2004 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2005 10 8 279 38.0 499 33.9 25'809 48.2 59'628 57.4 2.3
2006 9 7 200 40.2 372 36.4 21'863 48.5 47'168 57.3 2.2
2007 9 7 198 51.3 367 45.6 27'375 48.9 58'692 59.4 2.1
2008 9 7 190 47.1 348 42.5 24'104 42.7 51'861 53.1 2.2
2009 10 6 191 46.1 356 41.7 23'662 41.9 51'125 53.4 2.2
2010 10 7 175 38.9 349 33.2 20'020 42.7 39'991 49.4 2.0
2011 10 7 182 39.1 365 32.1 20'975 37.9 40'446 43.5 1.9
2012 10 7 196 38.6 402 31.4 23'815 44.1 42'008 46.2 1.8
2013 10 8 257 33.9 528 27.2 29'813 50.9 49'414 52.0 1.7
2014 10 8 274 35.2 567 29.1 35'293 53.0 57'237 54.0 1.6
2015 9 7 225 44.6 460 37.3 34'506 40.3 58'230 45.1 1.7
2016 8 7 214 44.6 432 38.0 30'753 34.4 57'739 45.8 1.9
2017 8 7 218 48.6 441 40.9 34'625 42.5 61'211 51.0 1.8
2018 8 7 218 51.8 431 45.0 35'491 43.0 66'266 51.1 1.9
2019 8 7 220 53.2 439 44.8 34'873 43.3 68'435 53.9 2.0
2020 8 7 234 41.9 484 35.0 27'892 16.0 58'126 24.3 2.1
2021 7 7 236 53.0 468 43.5 37'245 15.1 70'820 21.2 1.9
2022 8 8 301 47.5 664 36.8 40'930 30.6 83'587 40.7 2.0
2023 9 8 294 48.1 651 37.9 42'120 35.9 87'486 45.8 2.1
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Beherbergungsstatistik

Unterbruch der Statistik 2004 und Wiedereinführung 2005
Bis 2005 wurden die geöffneten Betriebe nicht separat erfasst.
() Bei weniger als drei geöffneten Betrieben werden die Daten zu den Logiernächten und Ankünften aus Datenschutzgründen nicht ausgegeben.
Bis ins Jahr 1994 wurden noch keine Zimmer erfasst.
1 Als geöffnet gelten Betriebe mit mindestens einem Öffnungstag im Erhebungsmonat. Die Zahl der in einer Periode geöffneten Betriebe und verfügbaren Betten/Zimmer wird als Durchschnitt der einzelnen Monatswerte ermittelt.
 
Gebietsstand: 2024

w103_010t_gd1068_zz_d_0000 / Aktualisiert: 26.2.2024

Excel Print