| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Udligenswil |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 111 | 85 | 26 | 173 | 103 | 70 |
| 2019 | 114 | 81 | 33 | 124 | 101 | 23 |
| 2020 | 119 | 88 | 31 | 160 | 140 | 20 |
| 2021 | 131 | 99 | 32 | 121 | 89 | 32 |
| 2022 | 142 | 109 | 33 | 126 | 96 | 31 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|