Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Udligenswil

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 1'242 2.2000 1'229'110 7'601 558'686 450 86
1981 1'295 2.2000 1'446'626 5'655 657'557 508 91
1982 1'343 2.2000 1'708'063 6'736 776'392 578 95
1983 1'399 2.2000 1'727'363 6'647 785'165 561 90
1984 1'456 2.2250 2'074'958 7'603 932'565 640 98
1985 1'435 2.2250 2'220'983 8'754 998'194 696 99
1986 1'441 2.2250 2'331'568 9'966 1'047'896 727 97
1987 1'476 2.2250 2'272'348 13'644 1'021'280 692 87
1988 1'521 2.1250 2'777'751 9'106 1'307'177 859 107
1989 1'590 2.1250 2'761'872 13'563 1'299'704 817 93
1990 1'678 2.1000 3'099'207 24'817 1'475'813 880 92
1991 1'708 2.1000 3'098'561 26'639 1'475'505 864 89
1992 1'740 2.1000 3'359'906 36'965 1'599'955 920 91
1993 1'783 2.2000 4'072'627 30'480 1'851'194 1'038 95
1994 1'791 2.2000 4'556'863 40'927 2'071'301 1'157 103
1995 1'813 2.2000 4'190'378 29'863 1'904'717 1'051 89
1996 1'822 2.2000 4'590'632 45'266 2'086'651 1'145 98
1997 1'832 2.2000 5'289'137 51'518 2'404'153 1'312 111
1998 1'853 2.2000 4'469'966 58'606 2'031'803 1'096 90
1999 1'866 2.2000 4'977'033 69'939 2'262'288 1'212 96
2000 1'859 2.1560 4'663'208 84'497 2'162'898 1'163 92
2001 1'886 2.1560 5'115'741 92'479 2'372'793 1'258 94
2002 1'912 2.2000 5'576'458 68'990 2'534'754 1'326 92
2003 1'977 2.2000 5'611'945 80'735 2'550'884 1'290 91
2004 2'048 2.2000 6'162'569 62'647 2'801'168 1'368 95
2005 2'090 2.2000 6'419'635 58'556 2'918'016 1'396 97
2006 2'085 2.0000 6'720'342 66'851 3'360'171 1'612 107
2007 2'076 1.9500 6'118'472 80'321 3'137'678 1'511 96
2008 2'134 1.9000 6'171'004 141'062 3'247'897 1'522 96
2009 2'143 1.9000 5'836'930 103'540 3'072'068 1'434 93
2010 2'183 1.9000 6'097'965 74'650 3'209'455 1'470 98
2011 2'190 1.8500 5'925'197 109'804 3'202'809 1'462 97
2012 2'193 1.8500 5'983'567 100'688 3'234'360 1'475 104
2013 2'185 1.8500 6'007'439 105'199 3'247'264 1'486 103
2014 2'218 1.8500 6'662'126 105'148 3'601'149 1'624 109
2015 2'270 1.9500 7'344'279 135'838 3'766'297 1'659 107
2016 2'282 1.9500 7'401'708 148'799 3'795'748 1'664 105
2017 2'282 1.9500 7'797'846 173'333 3'998'895 1'752 112
2018 2'280 1.9500 8'177'204 136'999 4'193'438 1'840 109
2019 2'294 1.9500 8'448'283 145'454 4'332'453 1'889 111
2020 2'371 1.8500 9'224'443 107'961 4'986'185 2'103 114
2021 2'391 1.8500 8'465'633 174'151 4'576'018 1'914 103
2022 2'455 1.8500 9'232'952 108'413 4'990'785 2'033 106
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1067_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print