Direkter Finanzausgleich 1992-2002 |
Udligenswil |
Direkter Finanzausgleich in Franken | in % des Steuerertrages | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Total | Steuerkraft- ausgleich |
Bedarfs- ausgleich |
Sonder- beiträge |
Total | Steuerkraft- ausgleich |
Bedarfs- ausgleich |
1992 | – | – | – | – | – | – | – |
1993 | – | – | – | – | – | – | – |
1994 | – | – | – | – | – | – | – |
1995 | – | – | – | – | – | – | – |
1996 | – | – | – | – | – | – | – |
1997 | – | – | – | – | – | – | – |
1998 | – | – | – | – | – | – | – |
1999 | – | – | – | – | – | – | – |
2000 | – | – | – | – | – | – | – |
2001 | – | – | – | – | – | – | – |
2002 | – | – | – | – | – | – | – |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik |
Gebietsstand: 2025 |
|