Steuerfüsse in Steuereinheiten seit 1992
Udligenswil

Einwohner- und Bürgergemeinde Kirchgemeinde1 Staat Total Einheiten1
Jahr Einwohner-
gemeinde
Bürger-
gemeinde
Rabatt in
Einheiten
Total
abzgl.
Rabatt
Kath. Ref. Christkath. Jurist. Pers. Kath. Ref. Christkath. Andere /
Konfes-
sionslos
Jurist. Pers.
1992 1.9500 0.1500 2.1000 0.3000 0.2500 ... ... 1.8500 4.2500 4.2000 ... 3.9500 ...
1993 1.9500 0.2500 2.2000 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.8500 4.3500 4.3000 4.3600 4.0500 4.3400
1994 1.9500 0.2500 2.2000 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.9000 4.4000 4.3500 4.4100 4.1000 4.3900
1995 2.2000 2.2000 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.9000 4.4000 4.3500 4.4100 4.1000 4.3900
1996 2.2000 2.2000 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.9000 4.4000 4.3500 4.4100 4.1000 4.3900
1997 2.2000 2.2000 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.9000 4.4000 4.3500 4.4100 4.1000 4.3900
1998 2.2000 2.2000 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.9000 4.4000 4.3500 4.4100 4.1000 4.3900
1999 2.2000 2.2000 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.9000 4.4000 4.3500 4.4100 4.1000 4.3900
2000 2.2000 0.0440 2.1560 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.9000 4.3560 4.3060 4.3660 4.0560 4.3460
2001 2.2000 0.0440 2.1560 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.9000 4.3560 4.3060 4.3660 4.0560 4.3460
2002 2.2000 2.2000 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.8500 4.3500 4.3000 4.3600 4.0500 4.3400
2003 2.2000 2.2000 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.7000 4.2000 4.1500 4.2100 3.9000 4.1900
2004 2.2000 2.2000 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.7000 4.2000 4.1500 4.2100 3.9000 4.1900
2005 2.2000 ... 2.2000 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.7000 4.2000 4.1500 4.2100 3.9000 4.1900
2006 2.0000 ... 2.0000 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.6000 3.9000 3.8500 3.9100 3.6000 3.8900
2007 1.9500 ... 1.9500 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.6000 3.8500 3.8000 3.8600 3.5500 3.8400
2008 1.9000 ... 1.9000 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.5000 3.7000 3.6500 3.7100 3.4000 3.6900
2009 1.9000 ... 1.9000 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.5000 3.7000 3.6500 3.7100 3.4000 3.6900
2010 1.9000 ... 1.9000 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.5000 3.7000 3.6500 3.7100 3.4000 3.6900
2011 1.8500 ... 1.8500 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.5000 3.6500 3.6000 3.6600 3.3500 3.6400
2012 1.8500 ... 1.8500 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.5000 3.6500 3.6000 3.6600 3.3500 3.6400
2013 1.8500 ... 1.8500 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.5000 3.6500 3.6000 3.6600 3.3500 3.6400
2014 1.8500 ... 1.8500 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.6000 3.7500 3.7000 3.7600 3.4500 3.7400
2015 1.9500 ... 1.9500 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.6000 3.8500 3.8000 3.8600 3.5500 3.8400
2016 1.9500 ... 1.9500 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.6000 3.8500 3.8000 3.8600 3.5500 3.8400
2017 1.9500 ... 1.9500 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.6000 3.8500 3.8000 3.8600 3.5500 3.8400
2018 1.9500 ... 1.9500 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.6000 3.8500 3.8000 3.8600 3.5500 3.8400
2019 1.9500 ... ... 1.9500 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.6000 3.8500 3.8000 3.8600 3.5500 3.8400
2020 1.8500 ... ... 1.8500 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.7000 3.8500 3.8000 3.8600 3.5500 3.8400
2021 1.8500 ... ... 1.8500 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.7000 3.8500 3.8000 3.8600 3.5500 3.8400
2022 1.8500 ... ... 1.8500 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.6000 3.7500 3.7000 3.7600 3.4500 3.7400
2023 1.8500 ... ... 1.8500 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.6000 3.7500 3.7000 3.7600 3.4500 3.7400
2024 1.8500 ... ... 1.8500 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.6000 3.7500 3.7000 3.7600 3.4500 3.7400
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Erhebung der Gemeindesteuern

1 Werte nach Abzug von Rabatten
 
Gebietsstand: 2024

w185_001t_gd1067_zz_d_0000 / Aktualisiert: 28.3.2024

Excel Print